您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月18日)
2012-01-18 21:06:51  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (1月18日)  

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  *ST福日 600203 4.89 5.36 7.09 0.89 1100

  福建水泥 600802 1.34 8.32 21.19 4.12 13239

  兴业证券 601377 0.38 10.57 42.58 2.00 33048

  三元达 002417 -0.08 12.41 44.53 4.51 4435

  福晶科技 002222 -0.89 6.65 26.99 0.64 1171

  阳光城 000671 -0.97 6.14 24.21 0.34 644

  兴业银行 601166 -1.25 13.43 5.78 0.44 64193

  福耀玻璃 600660 -1.54 8.30 10.68 0.54 8449

  福建高速 600033 -1.58 2.49 13.02 0.60 2027

  东百集团 600693 -1.86 6.87 13.33 1.72 3575

  实达集团 600734 -2.04 3.84 24.51 1.53 1406

  中福实业 000592 -2.13 5.05 144.33 1.02 3351

  青山纸业 600103 -2.27 3.01 249.06 0.58 1899

  新大陆 000997 -2.47 10.67 62.37 1.52 8485

  冠城大通 600067 -2.57 6.44 6.41 0.78 3690

  闽福发A 000547 -2.80 4.16 31.22 0.74 1541

  国脉科技 002093 -2.81 5.88 30.77 1.16 5914

  星网锐捷 002396 -3.41 11.33 28.83 0.90 2555

  三木集团 000632 -3.53 3.28 71.45 1.20 1859

  中国武夷 000797 -3.55 4.08 31.03 1.03 1420

  雪人股份 002639 -3.81 12.61 26.92 2.13 880

  中能电气 300062 -3.91 8.60 24.87 2.11 824

  鸿博股份 002229 -4.23 13.60 37.73 1.20 1190

  海源机械 002529 -6.53 10.30 26.54 2.86 2396

  华映科技 000536 -6.82 14.22 33.97 1.64 2660

  榕基软件 002474 -8.40 30.00 30.78 2.22 2908

  永辉超市 601933 -9.99 28.82 44.61 0.50 7488

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题