您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月16日)
2012-01-16 23:45:25  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中国武夷 000797 4.07% 4.09 31.11 1.70% 2390 

  2 三木集团 000632 2.51% 3.27 71.23 2.18% 3400 

  3 冠城大通 600067 0.32% 6.36 6.33 0.87% 4034

  4 兴业银行 601166 0.30% 13.32 5.74 0.49% 71037

  5 国脉科技 002093 0.18% 5.70 29.83 0.84% 4138 

  6 福建高速 600033 0.00% 2.44 12.76 0.62% 2039

  7 *ST福日 600203 -0.20% 4.87 6.44 0.45% 529

  8 福耀玻璃 600660 -0.50% 8.02 10.32 0.19% 2870

  9 三元达 002417 -1.16% 11.91 42.73 4.45% 4207

  10 青山纸业 600103 -1.34% 2.95 244.10 0.35% 1114

  11 星网锐捷 002396 -1.41% 11.15 28.37 0.66% 1810

  12 实达集团 600734 -1.84% 3.74 23.87 0.75% 680

  13 中能电气 300062 -2.07% 8.53 24.67 1.09% 418 

  14 福晶科技 002222 -2.17 6.31 25.61 0.38 664

  15 华映科技 000536 -2.43 14.44 34.50 2.48 3987

  16 东百集团 600693 -2.50 6.64 12.88 1.36 2731

  17 闽福发A 000547 -2.68 4.00 30.02 0.43 843

  18 福建水泥 600802 -2.77 7.71 19.64 1.70 5152

  19 雪人股份 002639 -3.22 12.34 26.34 1.21 486

  20 兴业证券 601377 -3.28 9.72 39.16 0.86 13019

  21 海源机械 002529 -3.52 10.42 26.85 0.39 327

  22 中福实业 000592 -3.74 4.89 139.76 1.25 4074

  23 鸿博股份 002229 -4.67 13.87 38.48 0.84 853

  24 新大陆 000997 -4.72 10.30 60.20 1.07 5732

  25 阳光城 000671 -4.84 5.90 23.26 0.50 919

  26 永辉超市 601933 -4.87 30.11 46.61 0.39 6001

  27 榕基软件 002474 -7.08 31.50 32.32 1.75 2333

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题