您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月13日)
2012-01-13 21:27:12  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 华映科技 000536 10.04 14.80 35.36 2.82 4368

  2 兴业银行 601166 -0.15 13.28 5.72 0.53 76264

  3 永辉超市 601933 -0.35 31.65 48.99 0.38 5969

  4 冠城大通 600067 -0.47 6.34 6.31 1.15 5303

  5 福耀玻璃 600660 -1.47 8.06 10.37 0.40 6085

  6 兴业证券 601377 -1.57 10.05 40.49 1.18 17993

  7 福建高速 600033 -1.61 2.44 12.76 0.39 1277

  8 青山纸业 600103 -2.61 2.99 247.41 0.60 1918

  9 鸿博股份 002229 -2.61 14.55 40.36 0.83 874

  10 三木集团 000632 -2.74 3.19 69.49 0.74 1098

  11 阳光城 000671 -2.82 6.20 24.44 0.30 563

  12 福建水泥 600802 -3.17 7.93 20.20 1.66 5067

  13 *ST福日 600203 -3.17 4.88 6.46 0.53 628

  14 海源机械 002529 -3.31 10.80 27.83 1.00 856

  15 实达集团 600734 -3.54 3.81 24.32 1.35 1239

  16 中国武夷 000797 -3.68 3.93 29.89 0.31 413

  17 榕基软件 002474 -3.69 33.90 34.78 1.44 2024

  18 东百集团 600693 -3.81 6.81 13.21 2.18 4508

  19 中福实业 000592 -3.97 5.08 145.19 1.38 4635

  20 福晶科技 002222 -4.02 6.45 26.18 0.68 1226

  21 雪人股份 002639 -4.49 12.75 27.22 2.63 1089

  22 三元达 002417 -4.52 12.05 43.24 4.21 4020

  23 闽福发A 000547 -4.86 4.11 30.85 0.81 1647

  24 新大陆 000997 -5.67 10.81 63.18 2.01 11321

  25 中能电气 300062 -6.14 8.71 25.19 1.95 761

  26 星网锐捷 002396 -6.91 11.31 28.78 1.16 3290

  27 国脉科技 002093 -7.33 5.69 14.89 2.55 5908

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题