您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(1月10日)
2012-01-10 22:19:43  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中福实业 000592 8.40 5.16 147.48 1.80 5837

  2 实达集团 600734 5.79 3.84 24.51 3.92 3547

  3 福建水泥 600802 5.61 8.29 21.12 3.67 11394

  4 永辉超市 601933 5.56 31.68 49.04 0.47 7250

  5 华映科技 000536 5.15 13.47 32.18 1.68 2418

  6 中国武夷 000797 4.86 4.10 31.18 1.00 1349

  7 福晶科技 002222 4.59 6.61 26.83 0.94 1684

  8 冠城大通 600067 4.40 6.40 6.37 2.08 9497

  9 海源机械 002529 4.33 11.08 28.55 1.86 1594

  10 榕基软件 002474 4.27 35.19 36.11 2.35 3345

  11 国脉科技 002093 4.22 6.17 16.14 2.50 6038

  12 星网锐捷 002396 4.21 11.88 30.23 1.48 4223

  13 三木集团 000632 4.15 3.26 71.01 1.20 1800

  14 阳光城 000671 4.08 6.37 25.11 0.37 692

  15 三元达 002417 3.82 12.77 45.82 5.17 5177 

  16 *ST福日 600203 3.53 4.99 6.60 0.57 675

  17 福耀玻璃 600660 3.50 8.29 10.67 0.84 12801

  18 雪人股份 002639 3.49 13.65 29.14 4.05 1743

  19 鸿博股份 002229 3.46 14.65 40.64 2.00 2079

  20 闽福发A 000547 3.35 4.32 32.43 1.00 2103

  21 东百集团 600693 3.34 7.11 13.79 2.92 6126

  22 青山纸业 600103 3.31 3.12 258.17 1.16 3788

  23 中能电气 300062 3.10 9.32 26.95 2.50 1017

  24 新大陆 000997 2.05 11.44 66.87 2.97 17053

  25 福建高速 600033 2.04 2.50 13.07 0.90 2994

  26 兴业银行 601166 0.84 13.15 5.66 0.74 105208

  27 兴业证券 601377 0.79 10.22 41.17 1.97 30562

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题