您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月8日涨跌幅
2011-09-08 20:59:49  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 *ST福日 600203 0.70% 7.23 7.38 1.39% 2449.4

  2 海源机械 002529 0.68% 16.38 47.37 2.76% 1833.9

  3 东百集团 600693 0.00% 9.57 5.73 1.58% 4515.7

  4 华映科技 000536 0.00% 21.17 54.87 0.46% 1059.6

  5 福耀玻璃 600660 -0.44% 8.96 11.22 0.28% 4756.4

  6 榕基软件 002474 -0.54% 40.38 47.50 1.52% 1604.4

  7 闽福发A 000547 -0.55% 12.67 71.90 0.61% 1897.7

  8 永辉超市 601933 -0.72% 28.88 41.09 0.94% 3010.7

  9 兴业银行 601166 -0.75% 13.19 5.82 0.22% 31618

  10 星网锐捷 002396 -0.84% 14.16 51.13 0.32% 1123.5

  11 兴业证券 601377 -0.94% 14.69 42.34 2.33% 9078

  12 三木集团 000632 -1.02% 4.83 75.19 0.33% 748.3

  13 福建高速 600033 -1.03% 2.88 15.09 0.19% 720.7

  14 中福实业 000592 -1.26% 7.86 178.72 0.61% 2781.3

  15 中国武夷 000797 -1.35% 5.13 30.46 0.20% 346.3

  16 实达集团 600734 -1.42% 6.27 亏损 3.43% 5047.1

  17 青山纸业 600103 -1.50% 3.95 93.00 0.64% 2513.4

  18 冠城大通 600067 -1.52% 7.78 7.15 0.42% 2424.8

  19 阳光城 000671 -1.81% 7.06 21.12 0.53% 1138

  20 鸿博股份 002229 -1.83% 13.97 35.07 0.90% 900.7

  21 中能电气 300062 -1.83% 12.88 41.18 1.28% 739.1

  22 福晶科技 002222 -1.83% 9.10 39.18 0.63% 1601

  23 新大陆 000997 -1.98% 11.89 56.92 0.79% 4860.2

  24 福建水泥 600802 -2.19% 10.25 21.33 0.97% 3835.7

  25 国脉科技 002093 -2.54% 14.17 37.08 0.68% 3863

  26 三元达 002417 -4.12% 13.74 65.56 2.38% 2648.1

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题