您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月7日涨跌幅
2011-09-07 20:49:15  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 国脉科技 002093 4.15% 14.54 38.04 0.58% 3299.6

  2 中福实业 000592 4.05% 7.96 180.99 1.47% 6578.2

  3 新大陆 000997 3.94% 12.13 58.06 0.93% 5653

  4 永辉超市 601933 3.30% 29.09 41.39 1.02% 3228  

  5 实达集团 600734 3.25% 6.36 亏损 3.77% 5504.2

  6 福建水泥 600802 2.95% 10.48 21.81 1.21% 4802.2 

  7 中能电气 300062 2.74% 13.12 41.95 1.50% 864.8 

  8 兴业证券 601377 2.63% 14.83 42.74 3.31% 12919     

  9 鸿博股份 002229 2.60% 14.23 35.73 2.32% 2343.7       

  10 福晶科技 002222 2.43% 9.27 39.92 0.64% 1612.8         

  11 冠城大通 600067 2.33% 7.90 7.26 0.53% 3044.1                    

  12 榕基软件 002474 2.32% 40.60 47.76 1.11% 1166.7            

  13 兴业银行 601166 2.31% 13.29 5.86 0.42% 60519                     

  14 三木集团 000632 2.31% 4.88 75.97 0.35% 792.5                            

  15 闽福发A 000547 2.17% 12.74 72.30 0.84% 2616.6                                

  16 东百集团 600693 2.13% 9.57 5.73 1.63% 4600.6                             

  17 星网锐捷 002396 1.93% 14.28 51.57 0.34% 1159.1                                     

  18 福耀玻璃 600660 1.81% 9.00 11.27 0.32% 5321.8                                 

  19 青山纸业 600103 1.78% 4.01 94.41 0.71% 2790.6                                  

  20 中国武夷 000797 1.76% 5.20 30.87 0.27% 471.1                                        

  21 福建高速 600033 1.75% 2.91 15.25 0.27% 1059.5                                   

  22 阳光城 000671 1.27% 7.19 21.51 0.47% 1019.8                                                   

  23 *ST福日 600203 1.13% 7.18 7.33 1.25% 2142.1                                             

  24 三元达 002417 0.92% 14.33 68.38 1.60% 1798.4                                                    

  25 华映科技 000536 0.86% 21.17 54.87 0.47% 1082.9                                                  

  26 海源机械 002529 / 16.27 47.06 / /

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题