您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月6日涨跌幅
2011-09-06 22:04:44  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 三元达 002417 2.90% 14.20 67.76 2.42% 2671.7

  2 鸿博股份 002229 2.36% 13.87 34.82 1.66% 1635.4

  3 永辉超市 601933 0.79% 28.16 40.07 0.93% 2861

  4 福晶科技 002222 0.33% 9.05 38.97 0.49% 1216.9  

  5 兴业证券 601377 0.28% 14.45 41.65 1.63% 6156.1

  6 三木集团 000632 0.21% 4.77 74.26 0.29% 652.8 

  7 东百集团 600693 0.11% 9.37 5.61 1.33% 3712.9 

  8 青山纸业 600103 0.00% 3.94 92.76 0.47% 1823     

  9 星网锐捷 002396 0.00% 14.01 50.59 0.16% 550.5       

  10 中国武夷 000797 0.00% 5.11 30.34 0.23% 398.8        

  11 兴业银行 601166 -0.08% 12.99 5.73 0.27% 37113                    

  12 冠城大通 600067 -0.13% 7.72 7.09 0.44% 2480.6           

  13 福建高速 600033 -0.35% 2.86 14.99 0.25% 967.7                    

  14 闽福发A 000547 -0.48% 12.47 70.77 0.60% 1827.1                            

  15 新大陆 000997 -0.77% 11.67 55.86 0.56% 3356.1                               

  16 榕基软件 002474 -1.00% 39.68 46.67 0.81% 834.3                             

  17 中能电气 300062 -1.77% 12.77 40.83 1.40% 798.3                                    

  18 华映科技 000536 -1.92% 20.99 54.40 0.45% 1045                                  

  19 海源机械 002529 -1.99% 16.27 47.06 1.18% 773.6                                 

  20 福建水泥 600802 -2.30% 10.18 21.18 1.31% 5126.8                                      

  21 阳光城 000671 -2.47% 7.10 21.24 0.80% 1718.4                                     

  22 实达集团 600734 -2.84% 6.16 亏损 3.16% 4543.5                                                

  23 *ST福日 600203 -2.87% 7.10 7.25 1.37% 2344.8                                             

  24 福耀玻璃 600660 -3.18% 8.84 11.07 0.63% 10463                                                    

  25 国脉科技 002093 -3.39% 13.96 36.53 0.53% 2924.6                                                

  26 中福实业 000592 -10.00% 7.65 173.95 1.43% 6537

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题