您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月5日涨跌幅
2011-09-05 21:24:16  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 3.43% 6.34 亏损 5.69% 8351.3

  2 *ST福日 600203 0.41% 7.31 7.46 1.81% 3178.9

  3 国脉科技 002093 0.07% 14.45 37.81 0.67% 3836

  4 福耀玻璃 600660 / 9.13 11.43 / /  

  5 中福实业 000592 / 8.50 193.27 / /

  6 永辉超市 601933 -0.68% 27.94 39.76 0.71% 2189.4

  7 榕基软件 002474 -0.77% 40.08 47.14 2.36% 2449.5 

  8 鸿博股份 002229 -0.95% 13.55 34.02 0.33% 320.2     

  9 闽福发A 000547 -1.34% 12.53 71.11 0.78% 2417.9       

  10 兴业银行 601166 -1.37% 13.00 5.73 0.34% 48096        

  11 东百集团 600693 -1.37% 9.36 5.60 1.30% 3624.2                   

  12 青山纸业 600103 -1.50% 3.94 92.76 0.81% 3128.9          

  13 福建高速 600033 -1.71% 2.87 15.04 0.32% 1223.7                    

  14 新大陆 000997 -1.75% 11.76 56.29 0.69% 4128.8                            

  15 星网锐捷 002396 -1.89% 14.01 50.59 0.56% 1916.7                              

  16 中能电气 300062 -2.77% 13.00 41.57 1.26% 727.6                            

  17 中国武夷 000797 -2.85% 5.11 30.34 0.18% 307                                    

  18 冠城大通 600067 -2.89% 7.73 7.10 0.66% 3741.4                                 

  19 阳光城 000671 -2.93% 7.28 21.78 0.66% 1450.3                                 

  20 三木集团 000632 -3.05% 4.76 74.10 0.54% 1202.6                                      

  21 兴业证券 601377 -3.09% 14.41 41.53 2.29% 8722.6                                  

  22 海源机械 002529 -3.15% 16.60 48.01 1.64% 1094.1                                                

  23 华映科技 000536 -3.82% 21.40 55.46 0.54% 1274.2                                            

  24 三元达 002417 -3.83% 13.80 65.85 1.88% 2056.4                                                  

  25 福晶科技 002222 -4.04% 9.02 38.84 0.75% 1870.2                                                  

  26 福建水泥 600802 -6.80% 10.42 21.68 1.87% 7619

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题