您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(9月27日)
2011-09-27 21:19:18  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福耀玻璃 600660 1.98% 9.27 11.61 0.34% 5924.3

  2 兴业证券 601377 1.86% 14.78 42.60 2.97% 11510

  3 新大陆 000997 1.49% 12.95 61.99 2.44% 16117 

  4 三元达 002417 1.43% 14.20 67.76 1.53% 1690.9

  5 中福实业 000592 1.24% 7.36 167.35 0.72% 3022.7

  6 青山纸业 600103 1.07% 3.78 89.00 0.45% 1652.3

  7 兴业银行 601166 0.97% 12.43 5.48 0.25% 34076  

  8 中能电气 300062 0.83% 12.10 38.69 0.72% 384.3

  9 海源机械 002529 0.82% 16.06 46.45 0.88% 562.6 

  10 中国武夷 000797 0.80% 5.04 29.92 0.19% 315.5  

  11 三木集团 000632 0.67% 4.54 70.68 0.30% 639.4 

  12 阳光城 000671 0.60% 6.67 19.96 0.28% 558.9    

  13 福建水泥 600802 0.58% 10.38 21.60 0.82% 3261.4   

  14 冠城大通 600067 0.27% 7.39 6.79 0.37% 2009

  15 星网锐捷 002396 0.23% 13.15 47.49 0.24% 767.6  

  16 国脉科技 002093 0.16% 6.10 31.92 0.25% 1192.5      

  17 实达集团 600734 0.00% 5.40 亏损 1.75% 2179.4    

  18 福建高速 600033 / 2.79 14.62 / /  

  19 榕基软件 002474 -0.21% 37.35 43.93 0.52% 921.7       

  20 鸿博股份 002229 -0.52% 13.48 33.84 0.58% 555.3      

  21 福晶科技 002222 -0.77% 9.03 38.88 0.75% 1857.6     

  22 东百集团 600693 -1.14% 9.50 5.69 2.27% 6418    

  23 华映科技 000536 -1.18% 19.25 49.89 1.24% 2567.7     

  24 闽福发A 000547 -1.57% 12.52 71.05 1.40% 4319.8       

  25 *ST福日 600203 -1.79% 7.13 7.28 1.52% 2618.5   

  26 永辉超市 601933 -1.99% 27.04 38.48 1.09% 3246.2

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题