序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)
1 新大陆 000997 3.09% 12.66 60.60 4.94% 32078
2 华映科技 000536 0.89% 20.50 53.13 1.63% 3765.2
3 福晶科技 002222 0.78% 9.10 39.18 1.39% 3455.5
4 东百集团 600693 0.60% 10.05 6.02 6.85% 20782
5 鸿博股份 002229 -0.29% 13.73 34.47 1.02% 1008.3
6 *ST福日 600203 -1.07% 7.37 7.52 1.72% 3088.6
7 闽福发A 000547 -1.55% 13.34 75.70 3.05% 10146
8 福建高速 600033 -2.07% 2.84 14.88 0.30% 1167.6
9 青山纸业 600103 -2.31% 3.81 89.70 0.83% 3161
10 中国武夷 000797 -2.31% 5.07 30.10 0.32% 540.8
11 榕基软件 002474 -2.46% 38.12 44.84 0.61% 1126.4
12 三元达 002417 -2.50% 14.06 67.09 2.26% 2583.7
13 福耀玻璃 600660 -2.77% 9.11 11.41 0.59% 10197
14 兴业银行 601166 -2.88% 12.81 5.65 0.43% 59944
15 海源机械 002529 -2.99% 16.25 47.00 1.44% 945.9
16 三木集团 000632 -3.13% 4.65 72.39 0.55% 1199.2
17 星网锐捷 002396 -3.15% 13.55 48.93 0.23% 777.5
18 冠城大通 600067 -3.26% 7.43 6.82 0.61% 3348.8
19 永辉超市 601933 -3.52% 27.95 39.77 1.09% 3378.2
20 福建水泥 600802 -3.56% 10.57 22.00 1.61% 6614.8
21 中福实业 000592 -3.61% 8.00 181.90 2.01% 9337.2
22 实达集团 600734 -3.81% 5.55 亏损 1.87% 2449.7
23 国脉科技 002093 -4.26% 6.29 32.91 0.43% 2197.6
24 兴业证券 601377 -4.32% 14.61 42.11 4.73% 18523
25 中能电气 300062 -4.36% 12.07 38.59 2.28% 1242.1
26 阳光城 000671 -5.56% 6.96 20.82 1.71% 3606.9
- 曝林书豪女友乃90后模特 最新性感写真曝光(图)
- 一张图晒晒福州今年发展成绩单 大家都来打打分
- 福州明年要办好六件大事:读懂全市经济工作会议
- 体坛金花今何在:郭晶晶嫁豪门 王楠丈夫买街相赠
- “最美马拉松女孩”走红 称要跑100个马拉松(图)
- 2014年世界最奇葩20张照片 8张来自中国(组图)
- 5岁超萌汉服萝莉走红 网友:最后一次叫韩寒岳父
- 盘点:1982年以来历任外交部新闻发言人都去哪了
- 劳斯莱斯婚车队被曝是纯山寨 只卖25万还能讲价
- 2014年网上最红宠物明星:小狗Boo夺魁(组图)
- 万万想不到家里辐射之王竟是它!电脑手机都不是
- 陈坤儿子生母竟是何琳 盘点各大明星的子女(图)
- 月薪过万的保姆透露卫生间收纳方法,简直绝了!
- 白开水是最好饮料!12个最能帮你击败癌症的绝招
- 谢霆锋张柏芝黄磊邓紫棋 2014年度十大综艺面孔