您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月20日涨跌幅
2011-09-20 21:13:37  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 2.33% 10.55 21.95 1.67% 6708.6

  2 永辉超市 601933 2.14% 28.21 40.14 0.54% 1660.9

  3 中福实业 000592 1.84% 8.30 188.73 1.17% 5493.2

  4 青山纸业 600103 1.33% 3.80 89.47 0.55% 2021.6

  5 三元达 002417 1.25% 13.82 65.94 1.25% 1359.7

  6 榕基软件 002474 1.17% 38.08 44.79 0.32% 582.9

  7 福耀玻璃 600660 1.12% 9.00 11.27 0.31% 5155.5 

  8 兴业银行 601166 1.10% 12.84 5.66 0.19% 25988

  9 实达集团 600734 1.08% 5.61 亏损 0.80% 1043

  10 东百集团 600693 0.93% 9.79 5.86 1.98% 5751

  11 中能电气 300062 0.91% 12.20 39.01 0.86% 463.3

  12 三木集团 000632 0.86% 4.67 72.70 0.32% 693.9  

  13 新大陆 000997 0.86% 11.73 56.15 0.52% 3097.6  

  14 冠城大通 600067 0.40% 7.48 6.87 0.26% 1385.5

  15 福建高速 600033 0.35% 2.84 14.88 0.17% 631.3  

  16 中国武夷 000797 0.20% 5.04 29.92 0.32% 538  

  17 海源机械 002529 0.19% 15.88 45.93 0.64% 407.7   

  18 兴业证券 601377 / 14.40 41.50 / /

  19 *ST福日 600203 0.00% 7.22 7.37 1.07% 1847.3     

  20 星网锐捷 002396 0.00% 13.61 49.15 0.20% 665.8    

  21 福晶科技 002222 0.00% 8.72 37.55 0.62% 1488.3  

  22 国脉科技 002093 0.00% 6.41 33.54 0.20% 1011 

  23 华映科技 000536 0.00% 20.32 52.66 0.24% 537.8    

  24 阳光城 000671 -0.82% 7.23 21.63 0.36% 786.7      

  25 鸿博股份 002229 -1.25% 13.38 33.59 0.45% 432.4  

  26 闽福发A 000547 -1.37% 12.97 73.60 1.37% 4364.7

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题