您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票9月19日涨跌幅
2011-09-19 23:16:40  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中福实业 000592 2.13% 8.15 185.31 2.74% 12894

  2 三元达 002417 1.19% 13.65 65.13 1.35% 1436.9

  3 东百集团 600693 -0.31% 9.70 5.81 1.76% 5056.1

  4 榕基软件 002474 -0.69% 37.64 44.27 0.49% 885.1

  5 华映科技 000536 -0.73% 20.32 52.66 0.23% 505.7

  6 鸿博股份 002229 -0.81% 13.55 34.02 0.62% 600.8

  7 冠城大通 600067 -1.72% 7.45 6.84 0.38% 2082.5 

  8 福建高速 600033 -1.74% 2.83 14.83 0.25% 935.8

  9 中国武夷 000797 -1.76% 5.03 29.86 0.28% 474.9

  10 中能电气 300062 -1.95% 12.09 38.66 0.73% 389.4

  11 阳光城 000671 -2.28% 7.29 21.81 0.44% 972.3

  12 海源机械 002529 -2.28% 15.85 45.84 1.04% 662.3  

  13 永辉超市 601933 -2.30% 27.62 39.30 0.45% 1369.8 

  14 星网锐捷 002396 -2.37% 13.61 49.15 0.25% 839

  15 福晶科技 002222 -2.57% 8.72 37.55 0.40% 970.2  

  16 国脉科技 002093 -2.58% 6.41 33.54 0.24% 1239.4  

  17 青山纸业 600103 -2.60% 3.75 88.29 0.62% 2294  

  18 兴业银行 601166 -2.61% 12.70 5.60 0.28% 38397

  19 福耀玻璃 600660 -2.63% 8.90 11.14 0.36% 5963.4    

  20 三木集团 000632 -2.73% 4.63 72.08 0.33% 717.5   

  21 福建水泥 600802 -2.83% 10.31 21.46 0.90% 3537.1 

  22 闽福发A 000547 -3.02% 13.15 74.62 1.56% 5077.8 

  23 兴业证券 601377 -3.16% 14.40 41.50 2.62% 9996.9   

  24 实达集团 600734 -3.48% 5.55 亏损 1.56% 2023.1    

  25 *ST福日 600203 -3.60% 7.22 7.37 1.45% 2569.2 

  26 新大陆 000997 -3.96% 11.63 55.67 0.81% 4821.2

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题