您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(9月15日)
2011-09-15 21:58:45  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 4.14% 7.54 22.56 1.55% 3553.2

  2 *ST福日 600203 1.35% 7.49 7.64 2.13% 3846.7

  3 国脉科技 002093 1.21% 6.70 35.06 0.36% 1926.4

  4 东百集团 600693 1.16% 9.56 5.72 1.54% 4387.1

  5 兴业证券 601377 1.15% 15.00 43.23 6.43% 25528

  6 福建水泥 600802 1.14% 10.63 22.12 1.81% 7432.6

  7 榕基软件 002474 0.93% 37.90 44.58 0.56% 1012.6

  8 海源机械 002529 0.68% 16.33 47.23 1.64% 1073.3

  9 福耀玻璃 600660 0.66% 9.12 11.42 0.23% 3917

  10 中国武夷 000797 0.59% 5.13 30.46 0.23% 397.6

  11 三木集团 000632 0.42% 4.75 73.95 0.35% 780.9

  12 冠城大通 600067 0.00% 7.61 6.99 0.51% 2822.1 

  13 福建高速 600033 0.00% 2.88 15.09 0.21% 802.2

  14 闽福发A 000547 / 13.46 76.38 / /

  15 三元达 002417 -0.15% 13.40 63.94 0.96% 1014 

  16 中能电气 300062 -0.24% 12.40 39.65 1.29% 713.2 

  17 福晶科技 002222 -0.33% 8.94 38.50 0.59% 1473.2 

  18 实达集团 600734 -0.35% 5.75 亏损 1.56% 2088.1

  19 华映科技 000536 -0.39% 20.42 52.92 0.39% 874.5   

  20 青山纸业 600103 -0.52% 3.86 90.88 0.56% 2127.4 

  21 永辉超市 601933 -0.63% 28.25 40.20 0.72% 2271.4

  22 星网锐捷 002396 -0.71% 13.97 50.45 0.19% 640.6

  23 中福实业 000592 -0.77% 7.74 175.99 0.58% 2587.7  

  24 兴业银行 601166 -0.84% 13.00 5.73 0.25% 34572  

  25 新大陆 000997 -0.98% 12.13 58.06 1.05% 6525 

  26 鸿博股份 002229 -1.24% 13.51 33.92 0.38% 368.7

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题