您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(9月14日)
2011-09-14 21:00:49  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福晶科技 002222 2.87% 8.97 38.62 0.54% 1315.7

  2 三元达 002417 2.76% 13.42 64.04 1.00% 1040.6

  3 闽福发A 000547 2.20% 13.46 76.38 3.52% 11567

  4 中能电气 300062 1.97% 12.43 39.74 1.90% 1030.9

  5 星网锐捷 002396 1.96% 14.07 50.81 0.21% 709.9

  6 海源机械 002529 1.69% 16.22 46.91 2.41% 1558.8

  7 兴业证券 601377 1.64% 14.83 42.74 3.55% 13654

  8 三木集团 000632 1.50% 4.73 73.64 0.31% 665.5

  9 实达集团 600734 1.41% 5.77 亏损 1.98% 2604.8

  10 新大陆 000997 1.32% 12.25 58.64 1.05% 6447.9

  11 国脉科技 002093 1.22% 6.62 34.64 0.36% 1878.9

  12 阳光城 000671 1.12% 7.24 21.66 0.46% 998.3

  13 青山纸业 600103 0.78% 3.88 91.35 0.61% 2276

  14 鸿博股份 002229 0.74% 13.68 34.35 0.32% 313

  15 *ST福日 600203 0.68% 7.39 7.54 1.38% 2431.3

  16 冠城大通 600067 0.66% 7.61 6.99 0.79% 4341.9

  17 中国武夷 000797 0.59% 5.10 30.28 0.23% 391.9

  18 福耀玻璃 600660 0.55% 9.06 11.34 0.17% 2840.3

  19 福建高速 600033 0.35% 2.88 15.09 0.24% 927.1  

  20 东百集团 600693 0.32% 9.45 5.66 1.19% 3330.2

  21 中福实业 000592 0.26% 7.80 177.36 0.41% 1826.8

  22 兴业银行 601166 0.08% 13.11 5.78 0.28% 39531

  23 永辉超市 601933 0.00% 28.43 40.45 0.51% 1598.2 

  24 福建水泥 600802 -0.94% 10.51 21.87 1.51% 6032.5 

  25 榕基软件 002474 -1.16% 37.55 44.17 2.52% 2439.6

  26 华映科技 000536 -1.20% 20.50 53.13 0.40% 906.4

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题