您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(9月13日)
2011-09-13 20:41:45  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 4.22% 10.61 22.08 2.64% 10579

  2 闽福发A 000547 2.25% 13.17 74.74 3.32% 10850

  3 新大陆 000997 2.11% 12.09 57.87 1.80% 11131

  4 阳光城 000671 0.56% 7.16 21.42 0.39% 839.3

  5 福耀玻璃 600660 0.56% 9.01 11.28 0.30% 5012.7

  6 鸿博股份 002229 -0.22% 13.58 34.09 0.29% 283.2

  7 福建高速 600033 -0.69% 2.87 15.04 0.25% 971.2

  8 *ST福日 600203 -0.81% 7.34 7.49 1.44% 2521.7

  9 兴业银行 601166 -0.91% 13.10 5.78 0.25% 34939

  10 中福实业 000592 -1.14% 7.78 176.90 0.32% 1403.8

  11 中国武夷 000797 -1.17% 5.07 30.10 0.22% 367.8

  12 星网锐捷 002396 -1.43% 13.80 49.83 0.16% 533.3

  13 兴业证券 601377 -1.55% 14.59 42.05 2.25% 8569.6

  14 永辉超市 601933 -1.59% 28.43 40.45 0.46% 1446.3

  15 东百集团 600693 -1.88% 9.42 5.64 0.74% 2065.5

  16 青山纸业 600103 -2.04% 3.85 90.64 0.92% 3418.1

  17 三木集团 000632 -2.10% 4.66 72.55 0.37% 799.4

  18 中能电气 300062 -2.48% 12.19 38.98 1.67% 898.5

  19 冠城大通 600067 -2.70% 7.56 6.94 1.07% 5856.1

  20 海源机械 002529 -2.74% 15.95 46.13 1.58% 1011.9

  21 华映科技 000536 -2.81% 20.75 53.78 0.78% 1758.6

  22 榕基软件 002474 -2.99% 37.99 44.69 1.48% 1472.2

  23 实达集团 600734 -3.07% 5.69 亏损 2.50% 3275

  24 福晶科技 002222 -3.11% 8.72 37.55 0.60% 1434.2

  25 国脉科技 002093 -3.68% 6.54 34.22 0.48% 2494.9

  26 三元达 002417 -4.95% 13.06 62.32 1.99% 2051.3

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题