您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(9月1日)
2011-09-01 21:39:36  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 *ST福日 600203 4.94% 7.44 7.59 1.72% 3062.7

  2 中福实业 000592 1.29% 8.67 197.14 1.07% 5273.1

  3 闽福发A 000547 0.47% 12.96 73.55 0.98% 3109.3

  4 兴业银行 601166 0.45% 13.39 5.90 0.44% 64190  

  5 中能电气 300062 0.45% 13.45 43.00 1.85% 1101.3

  6 三元达 002417 0.27% 14.85 70.86 1.47% 1724.3

  7 中国武夷 000797 0.19% 5.33 31.64 0.20% 358.5 

  8 鸿博股份 002229 0.00% 13.68 34.35 0.32% 315.3     

  9 国脉科技 002093 / 15.02 39.30 / /     

  10 三木集团 000632 0.00% 5.00 77.84 0.58% 1346.5        

  11 海源机械 002529 -0.35% 17.20 49.75 1.16% 802                    

  12 冠城大通 600067 -0.37% 8.13 7.47 0.52% 3117.6          

  13 福耀玻璃 600660 -0.64% 9.33 11.68 0.19% 3263.4                   

  14 福建高速 600033 -0.68% 2.94 15.40 0.22% 883.2                          

  15 新大陆 000997 -0.73% 12.16 58.21 0.71% 4425                              

  16 华映科技 000536 -0.79% 22.48 58.26 0.36% 893.4                           

  17 榕基软件 002474 -0.90% 40.64 47.80 2.09% 2219.8                                  

  18 兴业证券 601377 -0.98% 15.12 43.58 2.22% 8925.3                                 

  19 福晶科技 002222 -1.23% 9.60 41.34 0.73% 1927.7                                  

  20 星网锐捷 002396 -1.64% 14.41 52.04 0.56% 1969.2                                    

  21 永辉超市 601933 -2.14% 28.41 40.42 1.63% 5101.3                                 

  22 实达集团 600734 -2.22% 6.16 亏损 2.99% 4325.1                                                   

  23 福建水泥 600802 -2.27% 11.21 23.33 1.52% 6588                                            

  24 青山纸业 600103 -2.40% 4.07 95.82 1.22% 4907.3                                                 

  25 阳光城 000671 -2.69% 7.60 22.74 0.90% 2089.5                                                  

  26 东百集团 600693 -2.71% 9.68 5.79 3.25% 9525.5

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题