您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票8月8日涨跌幅
2011-08-08 22:43:54  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福晶科技 002222 1.65% 9.85 39.97 3.95% 10457

  2 中福实业 000592 -1.33% 8.91 亏损 3.14% 16171 

  3 华映科技 000536 -1.44% 22.65 52.87 1.04% 2522.6

  4 榕基软件 002474 -1.66% 38.98 37.59 2.75% 2766   

  5 永辉超市 601933 -2.26% 28.05 34.65 2.61% 8061.3 

  6 福耀玻璃 600660 -3.30% 9.39 11.62 0.73% 12649

  7 兴业银行 601166 -3.65% 12.39 6.40 0.62% 84150

  8 阳光城 000671 -3.70% 7.81 65.44 1.41% 3319.9

  9 闽福发A 000547 -4.16% 11.99 219.05 1.92% 5666.8     

  10 海源机械 002529 -4.49% 16.60 159.82 4.35% 2934.9   

  11 鸿博股份 002229 -4.71% 13.35 37.32 0.90% 866.7               

  12 *ST福日 600203 -4.93% 6.94 7.08 1.48% 2494        

  13 星网锐捷 002396 -5.00% 14.05 50.74 0.72% 2451.2            

  14 福建高速 600033 -5.48% 2.93 13.22 0.73% 2927.1                    

  15 国脉科技 002093 -6.55% 13.70 30.77 1.54% 7145.7                      

  16 三木集团 000632 -6.68% 4.75 103.47 1.58% 3570.4                    

  17 中国武夷 000797 -6.85% 5.17 24.25 0.59% 1049.6                         

  18 青山纸业 600103 -7.09% 3.80 106.69 2.53% 9631.7                            

  19 兴业证券 601377 -7.23% 14.38 37.49 5.06% 19719                          

  20 东百集团 600693 -7.46% 9.18 5.49 5.24% 15123                           

  21 冠城大通 600067 -8.09% 7.73 6.30 1.64% 9499.6                      

  22 三元达 002417 -8.14% 12.76 65.08 3.21% 3322.2                                            

  23 中能电气 300062 -8.39% 13.10 38.04 2.93% 1751                                  

  24 新大陆 000997 -8.67% 12.12 51.08 2.04% 12880                                          

  25 福建水泥 600802 -9.02% 12.21 25.41 4.56% 21976                                               

  26 实达集团 600734 -9.77% 5.54 亏损 6.05% 8100

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题