您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月31日)
2011-08-31 23:22:58  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 东百集团 600693 2.47% 9.95 5.96 4.85% 14402 

  2 福建水泥 600802 1.87% 11.47 23.87 3.40% 14684 

  3 兴业银行 601166 1.37% 13.33 5.88 0.51% 73428 

  4 实达集团 600734 0.96% 6.30 亏损 3.53% 5149.9   

  5 福耀玻璃 600660 0.75% 9.39 11.76 0.20% 3560.1 

  6 冠城大通 600067 0.74% 8.16 7.49 0.52% 3083.8 

  7 中福实业 000592 0.59% 8.56 194.64 0.62% 3020.1 

  8 青山纸业 600103 0.24% 4.17 98.18 1.13% 4579.3      

  9 国脉科技 002093 0.20% 15.02 39.30 0.54% 3184.5      

  10 兴业证券 601377 0.07% 15.27 44.01 2.71% 10831       

     11 三木集团 000632 -0.20% 5.00 77.84 0.74% 1729.9       

  12 福建高速 600033 -0.34% 2.96 13.35 0.31% 1233.2        

  13 三元达 002417 -0.40% 14.81 70.67 1.36% 1575.7  

  14 华映科技 000536 -0.44% 22.66 58.73 0.35% 865.2     

  15 星网锐捷 002396 -0.68% 14.65 52.90 0.35% 1238.5        

  16 福晶科技 002222 -0.72% 9.72 41.85 0.90% 2384.6      

  17 中国武夷 000797 -0.75% 5.32 31.59 0.17% 307.8        

  18 海源机械 002529 -0.80% 17.26 49.92 3.44% 2381.8     

  19 *ST福日 600203 -1.12% 7.09 7.24 1.00% 1725.4    

  20 阳光城 000671 -1.14% 7.81 23.37 0.86% 2024.5         

  21 闽福发A 000547 -1.23% 12.90 73.21 1.22% 3861.7     

  22 新大陆 000997 -1.84% 12.25 58.64 1.10% 6915.1        

  23 鸿博股份 002229 -2.29% 13.68 34.35 0.84% 825.7        

  24 中能电气 300062 -2.97% 13.39 42.81 2.73% 1625         

  25 永辉超市 601933 -3.10% 29.03 41.31 1.72% 5551.2        

  26 榕基软件 002474 -4.94% 41.01 48.24 3.85% 4159.5

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题