您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月30日)
2011-08-30 22:17:10  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 榕基软件 002474 1.08% 43.14 50.74 3.46% 3851.6 

  2 海源机械 002529 0.69% 17.40 50.32 6.75% 4788.2 

  3 东百集团 600693 0.62% 9.71 5.81 3.31% 9677

  4 永辉超市 601933 0.33% 29.96 42.63 1.07% 3516.6   

  5 兴业银行 601166 0.08% 13.15 5.80 0.73% 104038

  6 福建高速 600033 0.00% 2.97 13.40 0.24% 953.9 

  7 中国武夷 000797 -0.19% 5.36 31.82 0.27% 487 

  8 国脉科技 002093 -0.46% 14.99 39.22 0.53% 3195.7      

  9 青山纸业 600103 -0.48% 4.16 97.94 1.70% 7025.3     

  10 冠城大通 600067 -0.61% 8.10 7.44 0.66% 3915     

  11 鸿博股份 002229 -0.64% 14.00 35.15 0.56% 564.4      

  12 三木集团 000632 -0.79% 5.01 78.00 0.77% 1807  

  13 实达集团 600734 -0.95% 6.24 亏损 4.70% 6922.3   

  14 福耀玻璃 600660 -0.96% 9.32 11.67 0.46% 8032.5            

  15 三元达 002417 -1.20% 14.87 70.95 2.29% 2709.4             

  16 兴业证券 601377 -1.23% 15.26 43.98 4.43% 18096     

  17 *ST福日 600203 -1.24% 7.17 7.32 0.94% 1638.9        

  18 阳光城 000671 -1.25% 7.90 23.64 0.39% 936.8 

  19 中福实业 000592 -1.28% 8.51 193.50 0.81% 3973             

  20 新大陆 000997 -1.42% 12.48 59.74 1.51% 9813.7          

  21 星网锐捷 002396 -1.60% 14.75 53.26 0.59% 2174.6        

  22 福晶科技 002222 -1.71% 9.79 42.16 1.26% 3447.2      

  23 华映科技 000536 -2.02% 22.76 58.99 0.63% 1593.4    

  24 福建水泥 600802 -2.60% 11.26 23.43 2.21% 9700.3              

  25 闽福发A 000547 -2.68% 13.06 74.11 2.14% 6978.5         

  26 中能电气 300062 -3.43% 13.80 44.12 3.16% 1970.3

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题