您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月22日)
2011-08-22 22:04:38  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 闽福发A 000547 3.37% 13.18 240.79 1.45% 4663.2

  2 海源机械 002529 1.12% 18.00 173.30 2.11% 1516 

  3 *ST福日 600203 0.87% 6.98 7.12 0.81% 1354

  4 中国武夷 000797 0.57% 5.26 24.67 0.22% 386.9 

  5 国脉科技 002093 0.48% 14.55 38.07 0.46% 2671 

  6 中能电气 300062 0.45% 13.50 43.16 2.44% 1472.7

  7 福建高速 600033 0.34% 2.94 13.26 0.25% 998.5

  8 兴业证券 601377 -0.20% 14.69 38.30 2.17% 8453.4     

  9 新大陆 000997 -0.25% 11.77 49.61 1.07% 6464.6    

  10 华映科技 000536 -0.46% 21.85 56.63 0.81% 1930       

  11 青山纸业 600103 -0.49% 4.06 95.59 1.11% 4453.2                  

  12 鸿博股份 002229 -0.58% 13.63 34.22 0.20% 199.7          

  13 星网锐捷 002396 -0.75% 14.60 52.72 0.41% 1471.9               

  14 福耀玻璃 600660 -1.08% 9.12 11.42 0.22% 3832.5                       

  15 冠城大通 600067 -1.15% 7.74 6.31 0.44% 2524.3                           

  16 榕基软件 002474 -1.34% 41.35 48.64 5.95% 6391.8                           

  17 兴业银行 601166 -1.48% 12.68 6.55 0.27% 37147                               

  18 实达集团 600734 -1.49% 6.59 亏损 5.39% 8248.8                                

  19 三元达 002417 -1.55% 14.01 71.45 2.20% 2441.2                              

  20 东百集团 600693 -1.70% 9.24 5.53 1.71% 4784.3                                   

  21 阳光城 000671 -1.86% 7.93 66.44 0.84% 2015.2                             

  22 福晶科技 002222 -1.97% 9.47 40.78 1.06% 2801.2                                                 

  23 中福实业 000592 -2.14% 8.24 187.36 1.18% 5555                                        

  24 福建水泥 600802 -2.34% 11.69 24.33 2.30% 10379                                                 

  25 永辉超市 601933 -2.83% 29.17 36.03 1.76% 5720.9                                                 

  26 三木集团 000632 -3.12% 4.96 77.22 1.56% 3641.4

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题