您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月2日)
2011-08-02 23:11:18  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 青山纸业 600103 2.42% 4.24 119.05 2.86% 11624 

  2 福晶科技 002222 2.13% 9.58 38.88 1.58% 4091.8 

  3 实达集团 600734 1.75% 6.41 亏损 10.43% 15576

  4 阳光城 000671 1.73% 8.24 69.04 1.44% 3557.4   

  5 中福实业 000592 1.70% 8.97 亏损 1.58% 7948

  6 永辉超市 601933 1.25% 28.42 35.10 3.63% 11233

  7 福建水泥 600802 1.04% 13.64 28.39 3.97% 20588

  8 冠城大通 600067 0.70% 8.66 7.05 0.67% 4162.6

  9 中能电气 300062 0.21% 14.65 42.54 1.71% 1080.2   

  10 三木集团 000632 0.00% 5.24 114.14 1.04% 2483     

  11 鸿博股份 002229 -0.21% 13.94 38.97 0.49% 484.5              

  12 兴业银行 601166 -0.23% 13.19 6.81 0.32% 45775        

  13 福建高速 600033 -0.31% 3.23 14.57 0.61% 2612.7            

  14 东百集团 600693 -0.40% 10.00 19.40 3.04% 9047.4                 

  15 闽福发A 000547 -0.48% 12.35 225.62 0.58% 1746.4   

  16 兴业证券 601377 -0.68% 15.99 41.69 2.94% 12209   

  17 福耀玻璃 600660 -0.81% 9.84 12.18 0.25% 4481.6                      

  18 三元达 002417 -0.99% 14.06 71.71 1.19% 1302.7                         

  19 中国武夷 000797 -1.06% 5.62 26.36 0.28% 532.7                         

  20 榕基软件 002474 -1.37% 40.22 38.78 1.87% 1937.1                             

  21 海源机械 002529 -1.39% 18.51 178.21 1.74% 1281.4                    

  22 新大陆 000997 -1.52% 13.59 57.28 0.88% 6053.2                                         

  23 星网锐捷 002396 -1.58% 14.98 54.10 0.54% 1954.1                               

  24 国脉科技 002093 -2.56% 15.62 35.08 1.81% 9399.6                                       

  25 *ST福日 600203 -3.00% 7.76 7.92 2.74% 5060.6                                             

  26 华映科技 000536 -4.51% 22.44 52.38 1.47% 3614.4

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题