您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月18日)
2011-08-18 21:19:14  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 阳光城 000671 2.02% 8.08 67.70 0.98% 2332.2

  2 三木集团 000632 1.34% 5.28 82.20 3.75% 9294  

  3 实达集团 600734 / 6.73 亏损 / /

  4 *ST福日 600203 -0.71% 7.01 7.15 0.93% 1558.3 

  5 东百集团 600693 -0.92% 9.72 5.82 2.86% 8384  

  6 鸿博股份 002229 -1.07% 13.89 34.87 0.31% 305.5 

  7 三元达 002417 -1.17% 14.38 73.34 3.09% 3545.1 

  8 闽福发A 000547 -1.22% 12.96 236.77 1.24% 3974.5      

  9 榕基软件 002474 -1.27% 40.52 39.07 2.15% 2305.9     

  10 福建高速 600033 -1.33% 2.96 13.35 0.35% 1402.3       

  11 华映科技 000536 -1.54% 22.36 52.20 0.53% 1300.7       

  12 海源机械 002529 -1.83% 17.69 170.32 1.27% 904.6    

  13 永辉超市 601933 -1.86% 30.03 37.09 1.27% 4205        

  14 兴业银行 601166 -1.89% 13.01 6.72 0.41% 57779        

  15 星网锐捷 002396 -1.96% 15.00 54.17 0.56% 2063    

  16 冠城大通 600067 -2.10% 7.93 6.46 0.75% 4407.1     

  17 福耀玻璃 600660 -2.24% 9.18 11.49 0.40% 6872.3           

  18 兴业证券 601377 -2.34% 15.03 39.19 2.91% 11662       

  19 国脉科技 002093 -2.40% 14.67 38.38 0.91% 5310.7        

  20 中国武夷 000797 -2.57% 5.31 24.90 0.42% 754.5        

  21 新大陆 000997 -3.23% 12.00 50.57 1.59% 9849.8    

  22 福晶科技 002222 -3.61% 9.89 42.59 1.85% 5081.4    

  23 青山纸业 600103 -3.93% 4.16 97.94 2.38% 9842.6  

  24 福建水泥 600802 -4.81% 12.28 25.55 3.20% 15224    

  25 中福实业 000592 -5.21% 8.55 194.41 2.26% 11267                                                  

  26 中能电气 300062 -7.24% 13.71 39.81 4.42% 2738.1

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题