您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月17日)
2011-08-17 22:23:50  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 中能电气 300062 2.64% 14.78 42.91 3.81% 2453.3

  2 青山纸业 600103 1.88% 4.33 101.94 5.15% 22018  

  3 实达集团 600734 1.36% 6.73 亏损 11.06% 17599

  4 中国武夷 000797 1.30% 5.45 25.56 0.54% 995.6  

  5 兴业证券 601377 1.25% 15.39 40.12 4.45% 18108  

  6 永辉超市 601933 1.02% 30.60 37.80 1.45% 4840.9 

  7 三木集团 000632 0.97% 5.21 81.11 2.86% 7011.2

  8 东百集团 600693 0.93% 9.81 5.87 2.50% 7305.2   

  9 海源机械 002529 0.67% 18.02 173.49 1.77% 1263.3     

  10 三元达 002417 0.55% 14.55 74.21 3.91% 4447.9     

  11 星网锐捷 002396 0.20% 15.30 55.25 1.10% 4123    

  12 榕基软件 002474 0.12% 41.04 39.57 1.59% 1698.6 

  13 福晶科技 002222 0.10% 10.26 44.18 1.53% 4282.9               

  14 福建水泥 600802 0.00% 12.90 26.85 1.93% 9571.9           

  15 鸿博股份 002229 0.00% 14.04 35.25 0.50% 502.9                          

  16 闽福发A 000547 -0.46% 13.12 239.69 1.33% 4270.5                         

  17 兴业银行 601166 -0.60% 13.26 6.85 0.29% 41462                             

  18 福建高速 600033 -0.66% 3.00 13.53 0.37% 1506.3                                

  19 *ST福日 600203 -0.70% 7.06 7.20 1.06% 1794.8                            

  20 新大陆 000997 -0.96% 12.40 52.26 2.43% 15537                                 

  21 冠城大通 600067 -0.98% 8.10 6.60 0.65% 3815.2                            

  22 阳光城 000671 -1.00% 7.92 66.36 0.80% 1916.3                                                 

  23 华映科技 000536 -1.13% 22.71 53.01 0.47% 1179.5                                      

  24 国脉科技 002093 -1.83% 15.03 39.33 1.00% 5996.4    

  25 福耀玻璃 600660 -1.88% 9.39 11.76 0.41% 7141.7               

  26 中福实业 000592 -3.94% 9.02 205.10 2.96% 15472

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题