您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(8月15日)
2011-08-15 21:36:50  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

    1 星网锐捷 002396 6.43% 15.57 56.23 2.08% 7713.8

    2 海源机械 002529 4.38% 18.12 174.46 5.93% 4212.1 

    3 兴业银行 601166 3.74% 13.32 6.88 0.96% 135508

    4 国脉科技 002093 3.74% 15.55 34.93 1.69% 8687.7

    5 东百集团 600693 3.24% 9.89 5.92 4.13% 12134 

    6 兴业证券 601377 3.09% 15.37 40.07 4.68% 18699

    7 实达集团 600734 3.06% 6.73 亏损 11.58% 17912

    8 三元达 002417 2.77% 14.10 71.91 4.42% 4814.6   

    9 鸿博股份 002229 2.77% 14.10 35.40 0.86% 863.8       

    10 中能电气 300062 2.16% 14.22 41.29 2.00% 1248   

    11 榕基软件 002474 2.10% 41.41 39.93 3.22% 3424.9                 

    12 阳光城 000671 1.60% 8.26 69.21 0.89% 2213.2        

    13 新大陆 000997 1.21% 12.52 52.77 1.21% 7668              

    14 华映科技 000536 1.19% 22.98 53.64 0.53% 1324.6                      

    15 冠城大通 600067 0.98% 8.22 6.70 0.74% 4394.7                       

    16 青山纸业 600103 0.73% 4.16 116.80 1.94% 7825.2                       

    17 闽福发A 000547 0.56% 12.64 230.92 1.25% 3841.4                           

    18 中国武夷 000797 0.55% 5.44 25.51 0.45% 823.3                              

    19 福耀玻璃 600660 0.53% 9.53 11.93 0.42% 7452.8                          

    20 福建水泥 600802 0.47% 12.80 26.64 2.08% 10105                              

    21 *ST福日 600203 0.42% 7.16 7.31 1.24% 2122                          

    22 永辉超市 601933 0.00% 30.62 37.82 3.51% 11867                                               

    23 福晶科技 002222 -0.19% 10.50 45.21 3.00% 8677.4                                     

    24 三木集团 000632 -0.57% 5.25 81.73 2.62% 6446                                               

    25 福建高速 600033 -0.97% 3.05 13.76 0.97% 3943.3                                                 

    26 中福实业 000592 -2.37% 9.06 亏损 5.62% 29605

【责任编辑:邱陵】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题