您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票8月12日涨跌幅
2011-08-12 21:28:28  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 6.70% 6.53 亏损 14.37% 21663

  2 永辉超市 601933 5.84% 30.62 37.82 5.16% 17333 

  3 三元达 002417 5.05% 13.72 69.97 3.65% 3887.1

  4 福建高速 600033 3.01% 3.08 13.89 1.70% 7072.7

  5 三木集团 000632 2.72% 5.28 82.20 4.12% 10087 

  6 榕基软件 002474 2.42% 40.56 39.11 2.65% 2796.3

  7 中国武夷 000797 1.88% 5.41 25.37 0.56% 1015.5

  8 星网锐捷 002396 1.81% 14.63 52.83 0.68% 2429  

  9 国脉科技 002093 1.63% 14.99 33.67 1.42% 7093.8      

  10 中福实业 000592 1.53% 9.28 亏损 3.61% 19240    

  11 海源机械 002529 1.52% 17.36 167.14 3.90% 2687.6                

  12 新大陆 000997 1.31% 12.37 52.13 2.26% 14425        

  13 *ST福日 600203 1.28% 7.13 7.28 1.62% 2772.1              

  14 中能电气 300062 1.24% 13.92 40.42 2.59% 1599.4                     

  15 东百集团 600693 0.84% 9.58 5.73 3.67% 10517                      

  16 鸿博股份 002229 0.81% 13.72 34.45 0.75% 735.7                      

  17 青山纸业 600103 0.73% 4.13 115.96 2.61% 10497                          

  18 闽福发A 000547 0.56% 12.57 229.64 1.92% 5948.8                             

  19 福耀玻璃 600660 0.42% 9.48 11.87 0.29% 5056.3                          

  20 冠城大通 600067 0.12% 8.14 6.63 1.04% 6150.2                             

  21 阳光城 000671 -0.25% 8.13 68.12 1.16% 2868                         

  22 兴业证券 601377 -0.60% 14.91 38.87 5.08% 20167                                              

  23 兴业银行 601166 -0.62% 12.84 6.63 0.44% 60644                                   

  24 福建水泥 600802 -0.62% 12.74 26.51 2.55% 12467                                              

  25 华映科技 000536 -0.83% 22.71 53.01 0.94% 2355.3                                                

  26 福晶科技 002222 -0.94% 10.52 45.30 3.83% 11109

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题