您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月5日)
2011-07-05 23:08:14  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 星网锐捷 002396 5.01% 15.30 亏损 1.17% 4280.3

  2 福晶科技 002222 2.92% 9.51 38.59 2.33% 6081.8

  3 阳光城 000671 2.90% 8.88 74.40 3.84% 10352  

  4 *ST福日 600203 2.64% 7.78 亏损 1.81% 3397.3 

  5 中福实业 000592 2.62% 8.23 亏损 1.79% 8392.4 

  6 实达集团 600734 1.74% 5.85 亏损 4.10% 5558.5

  7 鸿博股份 002229 1.40% 15.18 36.78 1.17% 1253.8 

  8 新大陆 000997 1.25% 15.40 64.90 2.41% 16840  

  9 永辉超市 601933 1.09% 24.96 30.83 1.15% 3144.8

  10 三元达 002417 0.95% 14.92 76.09 3.73% 4322       

  11 闽福发A 000547 0.87% 11.61 212.11 0.96% 2720.2       

  12 三木集团 000632 0.76% 5.33 116.10 1.58% 3903.5 

  13 东百集团 600693 0.55% 9.14 17.73 1.86% 5059   

  14 榕基软件 002474 0.38% 39.50 38.09 1.81% 1852.3        

  15 中国武夷 000797 0.34% 5.98 28.05 0.60% 1199.8      

  16 福建水泥 600802 0.32% 12.55 50.15 5.86% 28257       

  17 海源机械 002529 0.28% 17.70 170.41 2.61% 1842.5         

  18 中能电气 300062 0.15% 13.62 39.55 2.11% 1262.4         

  19 福耀玻璃 600660 0.09% 10.66 13.19 1.07% 21259            

  20 华映科技 000536 0.00% 24.35 56.84 1.47% 3888.5            

  21 国脉科技 002093 -0.29% 13.66 30.68 0.43% 1972.7  

  22 兴业证券 601377 -0.46% 17.28 45.05 4.72% 21456            

  23 青山纸业 600103 -0.46% 4.30 120.73 2.48% 10389        

  24 兴业银行 601166 -0.50% 13.93 7.19 0.57% 85997           

  25 冠城大通 600067 -0.64% 9.33 7.60 1.93% 13128      

  26 福建高速 600033 -1.17% 3.37 15.20 0.91% 4097.3

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题