您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月27日)
2011-07-27 21:19:05  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 国脉科技 002093 10.02% 16.47 36.99 1.86% 10274 

  2 中福实业 000592 6.42% 9.12 亏损 4.13% 21183

  3 福建水泥 600802 6.11% 14.59 58.30 8.53% 46534

  4 中能电气 300062 3.99% 14.84 43.09 3.22% 2074.3 

  5 星网锐捷 002396 3.45% 15.30 亏损 0.58% 2165.4

  6 阳光城 000671 2.77% 8.15 68.29 1.31% 3195.2

  7 实达集团 600734 2.48% 5.78 亏损 2.69% 3544

  8 华映科技 000536 2.47% 24.49 57.17 0.72% 1914.7 

  9 海源机械 002529 2.33% 18.88 181.77 4.29% 3185.9    

  10 榕基软件 002474 2.32% 40.09 38.66 1.73% 1789.4  

  11 东百集团 600693 2.07% 9.85 19.11 2.67% 7787.8              

  12 新大陆 000997 1.39% 13.85 58.37 1.00% 6999.6      

  13 鸿博股份 002229 1.35% 14.28 39.92 0.58% 589.7           

  14 永辉超市 601933 1.30% 26.50 32.73 1.10% 3173.8             

  15 *ST福日 600203 1.25% 8.11 亏损 3.60% 7119.6                

  16 三木集团 000632 1.15% 5.28 115.01 1.32% 3220.1                 

  17 中国武夷 000797 0.88% 5.76 27.01 0.28% 542.9                   

  18 福晶科技 002222 0.86% 9.42 38.23 0.90% 2318.1                      

  19 三元达 002417 0.79% 14.06 71.71 2.98% 3261.3                       

  20 冠城大通 600067 0.35% 8.58 6.99 0.67% 4146.2                        

  21 兴业证券 601377 0.25% 15.98 41.66 2.96% 12399                    

  22 青山纸业 600103 0.24% 4.17 117.08 1.69% 6865.9                                      

  23 兴业银行 601166 -0.15% 13.25 6.84 0.46% 65718                              

  24 福建高速 600033 -0.31% 3.26 14.71 0.35% 1508                                  

  25 闽福发A 000547 -0.40% 12.40 226.54 1.30% 3973                                        

  26 福耀玻璃 600660 -0.80% 9.95 12.31 0.51% 9477.4

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题