您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月22日)
2011-07-22 21:26:37  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 福建水泥 600802 7.44% 13.87 55.42 8.15% 42228 

  2 *ST福日 600203 4.98% 8.01 亏损 1.35% 2581.9 

  3 国脉科技 002093 3.26% 15.20 34.14 1.74% 8724

  4 兴业证券 601377 1.53% 17.20 44.84 8.48% 38695  

  5 榕基软件 002474 0.95% 40.38 38.94 1.58% 1657.7

  6 实达集团 600734 0.82% 6.17 亏损 6.41% 9089.9

  7 福晶科技 002222 0.72% 9.74 39.53 0.75% 2000.7 

  8 福耀玻璃 600660 0.68% 10.36 12.82 0.51% 9792.1 

  9 福建高速 600033 0.61% 3.30 14.89 0.28% 1233.7    

  10 三元达 002417 0.53% 15.26 77.83 1.50% 1795.8   

  11 中国武夷 000797 0.51% 5.93 27.81 0.48% 949.2       

  12 东百集团 600693 0.50% 10.13 19.65 2.48% 7503.9     

  13 华映科技 000536 0.48% 25.01 58.38 0.99% 2734.1          

  14 中能电气 300062 0.47% 14.85 43.12 1.67% 1090.4           

  15 海源机械 002529 0.20% 20.45 196.89 4.58% 3726.8        

  16 鸿博股份 002229 0.00% 14.67 41.01 0.55% 573.8         

  17 冠城大通 600067 -0.11% 8.95 7.29 0.62% 4016.5         

  18 青山纸业 600103 -0.23% 4.33 121.57 1.34% 5686.9      

  19 永辉超市 601933 -0.30% 26.83 33.14 1.04% 3095.2         

  20 星网锐捷 002396 -0.31% 15.90 亏损 0.79% 3086.4           

  21 闽福发A 000547 -0.40% 12.35 225.62 1.50% 4540.7        

  22 新大陆 000997 -0.68% 14.51 61.15 1.15% 8538.9        

  23 中福实业 000592 -0.69% 8.58 亏损 1.49% 7240.1         

  24 兴业银行 601166 -1.02% 13.63 7.04 0.40% 58993       

  25 阳光城 000671 -1.49% 7.93 66.44 1.35% 3261.7        

  26 三木集团 000632 -2.47% 5.52 120.24 4.95% 12838

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题