序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)
1 中能电气 300062 4.11% 15.20 44.13 5.52% 3639.1
2 国脉科技 002093 3.96% 14.44 32.43 0.89% 4242.3
3 星网锐捷 002396 3.87% 16.09 亏损 0.98% 3794.3
4 海源机械 002529 3.55% 20.41 196.51 11.53% 9394.6
5 永辉超市 601933 1.95% 26.70 32.98 1.68% 4977.7
6 福耀玻璃 600660 1.66% 10.40 12.87 0.45% 8661.1
7 三元达 002417 1.65% 15.42 78.64 1.88% 2273.9
8 中福实业 000592 1.05% 8.65 亏损 1.16% 5713.6
9 冠城大通 600067 0.90% 8.94 7.28 0.72% 4658.8
10 兴业证券 601377 0.53% 16.98 44.27 3.67% 16425
11 兴业银行 601166 0.36% 13.85 7.15 0.39% 58219
12 新大陆 000997 0.27% 15.07 63.51 1.47% 11257
13 *ST福日 600203 0.13% 7.74 亏损 0.77% 1425.4
14 鸿博股份 002229 0.00% 15.16 42.38 0.87% 935.3
15 福晶科技 002222 0.00% 9.95 40.38 1.16% 3169.4
16 东百集团 600693 -0.20% 10.13 19.65 2.34% 7093.7
17 福建高速 600033 -0.30% 3.33 15.02 0.42% 1968.6
18 中国武夷 000797 -0.50% 5.99 28.09 0.72% 1434.9
19 实达集团 600734 -0.68% 5.84 亏损 3.00% 4086.9
20 三木集团 000632 -0.86% 5.77 125.69 9.21% 24731
21 青山纸业 600103 -1.10% 4.49 126.06 2.72% 11876
22 闽福发A 000547 -1.64% 11.96 218.50 0.71% 2088.9
23 福建水泥 600802 -1.65% 13.09 52.31 3.11% 15720
24 华映科技 000536 -1.74% 24.90 58.12 1.28% 3501.5
25 榕基软件 002474 -2.03% 40.52 39.07 2.11% 2243.4
26 阳光城 000671 -3.44% 8.14 68.20 2.32% 5800.3
- 曝林书豪女友乃90后模特 最新性感写真曝光(图)
- 一张图晒晒福州今年发展成绩单 大家都来打打分
- 福州明年要办好六件大事:读懂全市经济工作会议
- 体坛金花今何在:郭晶晶嫁豪门 王楠丈夫买街相赠
- “最美马拉松女孩”走红 称要跑100个马拉松(图)
- 2014年世界最奇葩20张照片 8张来自中国(组图)
- 5岁超萌汉服萝莉走红 网友:最后一次叫韩寒岳父
- 盘点:1982年以来历任外交部新闻发言人都去哪了
- 劳斯莱斯婚车队被曝是纯山寨 只卖25万还能讲价
- 2014年网上最红宠物明星:小狗Boo夺魁(组图)
- 万万想不到家里辐射之王竟是它!电脑手机都不是
- 陈坤儿子生母竟是何琳 盘点各大明星的子女(图)
- 月薪过万的保姆透露卫生间收纳方法,简直绝了!
- 白开水是最好饮料!12个最能帮你击败癌症的绝招
- 谢霆锋张柏芝黄磊邓紫棋 2014年度十大综艺面孔