您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(7月18日)
2011-07-18 21:42:48  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 榕基软件 002474 1.79% 42.01 40.51 3.20% 3491.3

  2 福晶科技 002222 1.70% 10.16 41.23 1.90% 5342.2 

  3 星网锐捷 002396 1.34% 15.84 亏损 1.32% 5058.7

  4 *ST福日 600203 1.01% 8.00 亏损 1.03% 1975  

  5 阳光城 000671 0.74% 8.17 68.45 3.02% 7346

  6 福建高速 600033 0.60% 3.37 15.20 0.77% 3467.6

  7 冠城大通 600067 0.33% 9.03 7.36 1.25% 8144.7  

  8 东百集团 600693 0.19% 10.39 20.15 3.57% 11098 

  9 中国武夷 000797 0.17% 6.03 28.28 0.74% 1491.1   

  10 实达集团 600734 / 5.78 亏损 / / 

  11 中福实业 000592 0.00% 8.84 亏损 1.00% 5028.5          

     12 福建水泥 600802 -0.08% 13.28 53.07 4.72% 23822     

  13 福耀玻璃 600660 -0.10% 10.40 12.87 0.50% 9705.3       

  14 新大陆 000997 -0.13% 15.24 64.23 2.92% 22924            

  15 三木集团 000632 -0.17% 5.73 124.81 3.33% 8830.5             

  16 鸿博股份 002229 -0.26% 15.55 43.47 1.57% 1751.1              

  17 兴业证券 601377 -0.75% 17.24 44.95 4.23% 19138               

  18 闽福发A 000547 -0.82% 12.09 220.87 1.59% 4785.2              

  19 国脉科技 002093 -0.97% 14.27 32.05 0.67% 3224.6                 

  20 三元达 002417 -1.15% 15.52 79.15 3.93% 4880.6           

  21 兴业银行 601166 -1.26% 14.07 7.27 0.44% 66690              

  22 中能电气 300062 -1.45% 15.66 45.47 4.43% 3064.6                                 

  23 海源机械 002529 -1.63% 18.70 180.04 2.20% 1659.2                           

  24 华映科技 000536 -1.73% 25.60 59.76 1.46% 4114.9                             

  25 青山纸业 600103 -1.96% 4.50 126.35 3.88% 1.71                                  

  26 永辉超市 601933 -2.05% 26.71 32.99 1.66% 4918.4

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题