您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票6月9日涨跌幅
2011-06-09 20:42:35  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 阳光城 000671 / / 59.24 / /

  2 三元达 002417 -0.67% 23.57 80.14 2.58% 3258.2

  3 中福实业 000592 -0.77% 7.74 亏损 0.53% 2361.9

  4 榕基软件 002474 -1.30% 37.21 35.88 0.81% 793.4

  5 福建高速 600033 -1.47% 3.36 15.16 0.42% 1885.4

  6 鸿博股份 002229 -1.55% 14.00 33.92 0.50% 495.4

  7 永辉超市 601933 -1.67% 23.51 29.04 0.55% 1448.8

  8 华映科技 000536 -1.73% 21.55 50.30 0.33% 770.2 

  9 星网锐捷 002396 -2.00% 28.95 亏损 0.75% 963

  10 兴业银行 601166 -2.02% 13.11 6.77 0.47% 67258

  11 闽福发A 000547 -2.31% 11.40 208.27 0.63% 1426

  12 中国武夷 000797 -2.39% 5.72 26.83 0.50% 973.3

  13 福耀玻璃 600660 -2.57% 9.87 12.21 0.36% 6766.3   

  14 新大陆 000997 -2.65% 14.68 61.87 1.09% 7395.5    

  15 国脉科技 002093 -2.67% 12.74 28.61 0.29% 1269.6

  16 东百集团 600693 -2.76% 9.15 17.75 0.90% 2500.6

  17 兴业证券 601377 -2.96% 15.10 39.37 2.95% 11918 

  18 海源机械 002529 -2.98% 16.62 160.02 1.51% 1015.9  

  19 福晶科技 002222 -3.02% 8.66 35.15 0.78% 1880.6  

  20 *ST福日 600203 -3.11% 6.86 亏损 0.92% 1536.7        

  21 实达集团 600734 -3.12% 5.58 亏损 3.24% 4315.1

  22 冠城大通 600067 -3.19% 8.50 6.92 0.52% 3288.8                   

  23 三木集团 000632 -3.90% 5.17 112.62 2.39 5885.2           

  24 福建水泥 600802 -4.06% 10.17 40.64 5.54% 22121         

  25 中能电气 300062 -4.33% 12.83 37.25 1.15% 660.8                 

  26 青山纸业 600103 -4.35% 4.18 117.36 3.13% 13028

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题