您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票6月7日涨跌幅
2011-06-07 19:51:20  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 鸿博股份 002229 3.27% 14.20 34.40 0.91% 916.4

  2 中福实业 000592 1.56% 7.79 亏损 0.60% 2643.5

  3 海源机械 002529 1.46% 17.40 167.53 1.36% 946.8

  4 实达集团 600734 1.45% 5.59 亏损 2.00% 2597 

  5 福耀玻璃 600660 1.41% 10.09 12.49 0.56% 1.06

  6 冠城大通 600067 1.28% 8.71 7.10 0.57% 3591.5

  7 闽福发A 000547 1.23% 11.51 210.28 0.49% 1104.7

  8 星网锐捷 002396 1.15% 28.91 亏损 0.67% 852.7

  9 东百集团 600693 0.97% 9.41 18.25 1.04% 2916.9

  10 福建水泥 600802 0.90% 10.14 40.52 2.99% 1.14

  11 *ST福日 600203 0.86% 7.05 亏损 0.57% 966.4

  12 永辉超市 601933 0.84% 24.13 29.80 0.66% 1743.1

  13 青山纸业 600103 0.71% 4.25 119.33 2.53% 1.05 

  14 中国武夷 000797 0.69% 5.81 27.25 0.39% 756.7

  15 兴业证券 601377 0.51% 15.62 40.72 2.30% 9418.4

  16 福晶科技 002222 0.45% 8.92 36.20 0.76% 1837.4

  17 福建高速 600033 0.29% 3.41 15.38 0.33% 1500.7     

  18 三元达 002417 0.13% 23.88 81.20 3.16% 3929.4    

  19 兴业银行 601166 0.07% 13.51 6.98 0.33% 4.82    

  20 国脉科技 002093 / / 29.33 / /      

  21 新大陆 000997 / / 62.46 / /  

  22 榕基软件 002474 -0.18% 38.01 36.65 0.68% 674.1                   

  23 中能电气 300062 -0.29% 13.68 39.72 2.22% 1335.9           

  24 阳光城 000671 -0.42% 7.04 58.99 0.77% 1628.8       

  25 华映科技 000536 -0.86% 21.87 51.05 0.40% 951.3              

  26 三木集团 000632 -2.00% 5.38 117.19 2.21% 5538.7

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题