您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(6月2日)
2011-06-02 22:38:43  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 1.62% 10.05 40.16 3.70% 14040

  2 华映科技 000536 1.39% 21.90 51.12 0.89% 2105.3

  3 三木集团 000632 1.08% 5.59 121.77 4.73% 12219

  4 中福实业 000592 0.26% 7.58 亏损 0.58% 2471.5

  5 国脉科技 002093 -0.38% 12.95 29.09 0.34% 1440.2

  6 中能电气 300062 -0.51% 13.56 39.37 2.06% 1215.1

  7 新大陆 000997 -0.95% 14.65 61.74 1.04% 6897.5

  8 福耀玻璃 600660 -1.11% 9.84 12.18 0.48% 8828.2

  9 鸿博股份 002229 -1.30% 13.68 33.14 0.57% 555.2

  10 阳光城 000671 -1.41% 6.98 58.48 0.65% 1377.5

  11 福建高速 600033 -1.47% 3.36 15.16 0.50% 2263.2 

  12 榕基软件 002474 -1.60% 37.58 36.24 1.17% 1139.7

  13 星网锐捷 002396 -1.96% 28.08 亏损 0.61% 743.8

  14 东百集团 600693 -2.00% 9.31 18.06 1.48% 4119.4

  15 青山纸业 600103 -2.12% 4.16 116.80 2.76% 11124

  16 永辉超市 601933 -2.21% 23.86 29.47 1.22% 3180.4

  17 中国武夷 000797 -2.25% 5.66 26.55 0.42% 795.7   

  18 *ST福日 600203 -2.53% 6.93 亏损 1.47% 2456.8    

  19 兴业证券 601377 -2.53% 15.39 40.12 3.30% 13321  

  20 三元达 002417 -2.61% 21.68 73.71 0.95% 1082.6    

  21 冠城大通 600067 -2.78% 8.38 6.83 0.68% 4157.8 

  22 福晶科技 002222 -2.82% 8.63 35.02 0.78% 1845.8                  

  23 闽福发A 000547 -2.95% 11.20 204.62 0.50% 1094.3          

  24 实达集团 600734 -3.60% 5.35 亏损 2.81% 3503.7      

  25 兴业银行 601166 -4.13% 13.46 6.95 0.84% 122242              

  26 海源机械 002529 -5.63% 17.09 164.54 3.03% 2094.5

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题