您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月9日涨跌幅
2011-05-09 20:29:02  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 5.00% 6.72 亏损 15.67% 23926

  2 三元达 002417 2.71% 25.01 85.04 4.64% 3455.6

  3 三木集团 000632 2.43% 5.47 119.15 1.47% 3699.4

  4 中福实业 000592 2.04% 7.52 亏损 1.67% 2718.8

  5 福建水泥 600802 1.60% 11.44 45.71 2.19% 9533.8

  6 *ST福日 600203 1.55% 7.84 亏损 0.84% 1566.4

  7 东百集团 600693 1.51% 10.74 20.83 1.81% 5772.4

  8 华映科技 000536 1.47% 22.08 51.54 1.25% 3037.5 

  9 福耀玻璃 600660 1.23% 10.66 13.19 0.60% 12025

  10 鸿博股份 002229 1.20% 15.20 36.83 0.43% 463.9

  11 海源机械 002529 1.14% 17.75 170.89 1.24% 881.9

  12 福晶科技 002222 1.12% 10.88 44.15 1.14% 3439.6 

  13 中国武夷 000797 0.98% 6.18 28.98 0.47% 963.1

  14 闽福发A 000547 0.70% 12.88 186.33 0.68% 1702.5 

  15 新大陆 000997 0.68% 16.26 68.53 0.87% 6396.2  

  16 中能电气 300062 0.58% 29.50 42.83 0.69% 448.4

  17 国脉科技 002093 0.56% 14.29 32.10 0.43% 2053.8

  18 福建高速 600033 0.54% 3.72 16.78 1.03% 5103.7

  19 榕基软件 002474 0.47% 40.20 38.76 2.42% 2551.8

  20 冠城大通 600067 0.43% 9.34 7.61 0.63% 4276      

  21 星网锐捷 002396 0.31% 32.23 亏损 1.16% 1643.9          

  22 阳光城 000671 0.26% 7.82 65.52 0.99% 2342.9          

  23 兴业证券 601377 0.00% 16.82 43.85 3.12% 13874   

  24 青山纸业 600103 -0.39% 5.09 142.91 6.13% 30349       

  25 永辉超市 601933 -0.85% 26.95 33.29 1.52% 4537.6 

  26 兴业银行 601166 -1.45% 14.91 7.70 0.66% 106832

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题