您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月3日)
2011-05-03 23:06:53  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 福晶科技 002222 6.54% 16.61 44.94 1.14% 3392.9

  2 青山纸业 600103 5.74% 5.34 149.93 12.02% 61612

  3 星网锐捷 002396 4.13% 32.49 亏损 2.70% 3736.4

  4 福建高速 600033 3.90% 3.73 19.36 2.39% 11842

  5 福建水泥 600802 3.77% 11.55 46.15 3.18% 13838

  6 实达集团 600734 3.73% 6.68 88.02 19.76% 29832 

  7 东百集团 600693 3.47% 10.43 20.23 1.10% 3384.4

  8 华映科技 000536 3.21% 21.88 51.08 1.44% 3460.5

  9 海源机械 002529 2.98% 18.99 182.83 1.84% 1375.1 

  10 冠城大通 600067 2.77% 9.26 7.54 1.45% 9673.2 

  11 *ST福日 600203 2.49% 7.83 亏损 0.69% 1282.3

  12 中能电气 300062 2.40% 29.49 42.81 0.92% 590.9

  13 新大陆 000997 2.26% 16.28 116.51 0.73% 5348.3  

  14 鸿博股份 002229 2.24% 15.95 38.64 2.05% 1279.6

  15 福耀玻璃 600660 1.99% 10.75 13.30 0.82% 16347 

  16 中国武夷 000797 1.96% 6.24 29.27 0.46% 942.3       

  17 三元达 002417 1.07% 24.63 83.75 3.97% 2905.9 

  18 榕基软件 002474 0.79% 39.72 38.30 1.72% 1761.1

  19 兴业证券 601377 0.79% 17.94 46.77 3.46% 16111

  20 闽福发A 000547 0.62% 12.93 187.05 0.72% 1838.7    

  21 国脉科技 002093 0.62% 14.65 32.90 0.49% 2401.6     

  22 中福实业 000592 0.57% 7.11 亏损 1.36% 2112.4     

  23 三木集团 000632 0.56% 5.41 117.85 1.31% 3260.1  

  24 永辉超市 601933 0.37% 27.07 33.44 1.39% 4127.2    

  25 兴业银行 601166 -0.31% 29.11 8.35 0.57% 99890

  26 阳光城 000671 -1.23% 8.05 67.45 1.75% 4251.4

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题