您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月27日涨跌幅
2011-05-27 20:37:08  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 海源机械 002529 4.47% 17.76 170.99 4.51% 3112.5

  2 中能电气 300062 1.11% 12.76 37.05 1.30% 735.1

  3 兴业银行 601166 0.87% 13.98 7.22 0.41% 61820

  4 福建高速 600033 0.00% 3.39 15.29 0.53% 2409.5

  5 福建水泥 600802 -0.40% 9.86 39.40 1.68% 6289

  6 福耀玻璃 600660 -0.41% 9.74 12.05 0.71% 12918

  7 榕基软件 002474 -0.57% 36.80 35.48 1.22% 1174.9

  8 东百集团 600693 -0.63% 9.47 18.37 2.01% 5627.6

  9 兴业证券 601377 -0.78% 15.26 39.79 3.94% 15974

  10 冠城大通 600067 -1.00% 8.90 7.25 0.60% 3900.3

  11 三元达 002417 -1.08% 21.91 74.50 1.74% 1157.5

  12 国脉科技 002093 -1.30% 12.93 29.04 0.34% 1474.1

  13 新大陆 000997 -1.75% 15.18 63.98 0.87% 6023.8

  14 永辉超市 601933 -1.94% 23.81 29.41 1.98% 5202.8

  15 中国武夷 000797 -2.54% 5.76 27.01 0.56% 1113.3

  16 华映科技 000536 -3.48% 20.80 48.55 1.15% 2635.6 

  17 鸿博股份 002229 -3.69% 13.84 33.53 0.61% 621.3

  18 *ST福日 600203 -3.70% 6.77 亏损 1.13% 1867.4 

  19 中福实业 000592 -3.93% 7.09 亏损 0.59% 2437.6

  20 阳光城 000671 -4.18% 7.10 59.49 0.98% 2151.3                     

  21 福晶科技 002222 -4.45% 8.80 35.71 1.12% 2748.7      

  22 青山纸业 600103 -4.61% 4.14 116.24 3.90% 16005               

  23 闽福发A 000547 -5.18% 11.54 210.83 1.18% 2729.1       

  24 星网锐捷 002396 -5.59% 28.20 亏损 1.11% 1414.5   

  25 三木集团 000632 -7.80% 5.20 113.27 4.30% 10625          

  26 实达集团 600734 -9.22% 5.81 亏损 6.52% 9041.5

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题