您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月26日涨跌幅
2011-05-26 20:28:58  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业证券 601377 1.38% 15.38 40.10 6.22% 25782

  2 榕基软件 002474 0.73% 37.01 35.69 1.13% 1091.6

  3 中福实业 000592 0.54% 7.38 亏损 0.49% 2095.4

  4 福建水泥 600802 0.10% 9.90 39.56 1.67% 6344.9

  5 实达集团 600734 0.00% 6.40 亏损 4.78% 7080.4

  6 福建高速 600033 0.00% 3.39 15.29 0.54% 2446.8

  7 鸿博股份 002229 0.00% 14.37 34.81 0.65% 667.2

  8 海源机械 002529 -0.23% 17.00 163.67 2.91% 1965.7

  9 *ST福日 600203 -0.28% 7.03 亏损 0.77% 1310

  10 新大陆 000997 -0.45% 15.45 65.12 0.76% 5386.2

  11 星网锐捷 002396 -0.47% 29.87 亏损 0.97% 1277.8 

  12 中国武夷 000797 -0.51% 5.91 27.72 0.45% 905.1

  13 兴业银行 601166 -0.57% 13.86 7.16 0.31% 46571

  14 国脉科技 002093 -0.61% 13.10 29.42 0.34% 1497

  15 闽福发A 000547 -0.81% 12.17 222.34 0.31% 752.8

  16 福晶科技 002222 -0.86% 9.21 37.38 0.72% 1845.7    

  17 三元达 002417 -0.98% 22.15 75.31 1.60% 1072.7

  18 中能电气 300062 -1.02% 12.62 36.64 1.03% 584.4

  19 阳光城 000671 -1.07% 7.41 62.09 0.57% 1280.6    

  20 永辉超市 601933 -1.26% 24.28 29.99 1.03% 2764.2                   

  21 冠城大通 600067 -1.32% 8.99 7.32 0.63% 4147.3      

  22 华映科技 000536 -2.05% 21.55 50.30 0.85% 2037.5              

  23 福耀玻璃 600660 -2.10% 9.78 12.10 0.81% 14904      

  24 东百集团 600693 -2.76% 9.53 18.49 2.35% 6707.9  

  25 三木集团 000632 -3.42% 5.64 122.86 3.60% 9618.3          

  26 青山纸业 600103 -3.56% 4.34 121.85 3.34% 14515

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题