您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月24日涨跌幅
2011-05-24 23:31:39  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 中能电气 300062 5.79% 13.34 38.73 2.42% 1402.6

  2 实达集团 600734 2.93% 6.32 亏损 4.70% 6833.3

  3 三木集团 000632 2.78% 5.92 128.96 9.62% 26322

  4 青山纸业 600103 1.78% 4.58 128.59 4.51% 19654

  5 三元达 002417 1.58% 23.20 78.88 1.74% 1199.5

  6 新大陆 000997 1.09% 15.73 66.30 0.72% 5056.9

  7 福建水泥 600802 1.06% 10.45 41.76 1.75% 6849.9

  8 中国武夷 000797 1.00% 6.06 28.42 0.81% 1627.8

  9 中福实业 000592 0.82% 7.35 亏损 0.41% 1701.2

  10 华映科技 000536 0.63% 22.31 52.08 0.70% 1708.1

  11 冠城大通 600067 0.44% 9.14 7.45 0.67% 4454.7

  12 榕基软件 002474 0.42% 37.83 36.48 2.72% 2624.2

  13 永辉超市 601933 0.08% 25.10 31.00 1.50% 4120.2

  14 国脉科技 002093 -0.14% 13.89 31.20 0.34% 1589.9

  15 东百集团 600693 -0.20% 9.90 19.20 1.05% 3077.1

  16 福建高速 600033 -0.29% 3.44 15.52 0.66% 3037.6  

  17 海源机械 002529 -0.53% 16.75 161.27 1.98% 1307.8 

  18 兴业银行 601166 -0.76% 14.38 7.43 0.46% 70959

  19 福耀玻璃 600660 -0.88% 10.17 12.59 0.63% 11785 

  20 闽福发A 000547 -1.76% 12.29 224.53 0.95% 2286.6                 

  21 *ST福日 600203 -2.46% 7.15 亏损 1.17% 1992.6    

  22 兴业证券 601377 -2.52% 15.49 40.38 4.44% 18007             

  23 福晶科技 002222 -2.54% 9.60 38.96 1.18% 3065.6    

  24 鸿博股份 002229 -2.75% 14.52 35.18 0.74% 763.6

  25 阳光城 000671 -3.30% 7.62 63.85 1.29% 2933.7        

  26 星网锐捷 002396 -3.97% 30.74 亏损 1.62% 2133.9

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题