您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月20日)
2011-05-20 20:18:53  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 三木集团 000632 2.66% 5.78 125.91 4.30% 11456

  2 福耀玻璃 600660 1.92% 10.61 13.13 0.94% 18545  

  3 星网锐捷 002396 1.07% 32.01 亏损 1.45% 2043.2

  4 兴业银行 601166 0.88% 14.98 7.74 0.49% 78506

  5 兴业证券 601377 0.53% 17.17 44.76 3.04% 13734

  6 闽福发A 000547 0.38% 13.15 240.24 1.12% 2917.7

  7 中国武夷 000797 0.32% 6.33 29.69 0.56% 1181.9

  8 中能电气 300062 0.23% 13.33 38.70 0.86% 503.6 

  9 永辉超市 601933 0.04% 26.39 32.60 0.48% 1384.7

  10 福建高速 600033 0.00% 3.56 16.06 0.50% 2390.2  

  11 榕基软件 002474 -0.10% 39.66 38.24 0.70% 721

  12 *ST福日 600203 -0.26% 7.72 亏损 0.73% 1356.9 

  13 华映科技 000536 -0.27% 22.49 52.50 0.75% 1831.6

  14 福晶科技 002222 -0.29% 10.49 42.57 0.62% 1793.3    

  15 青山纸业 600103 -0.41% 4.85 136.17 3.26% 15449 

  16 鸿博股份 002229 -0.90% 15.36 37.21 0.40% 441.4 

  17 冠城大通 600067 -1.25% 9.45 7.70 1.04% 7117.9

  18 福建水泥 600802 -1.38% 10.75 42.96 1.59% 6538.1  

  19 东百集团 600693 -1.43% 10.33 20.04 1.08% 3328.6

  20 海源机械 002529 -1.58% 17.40 167.53 0.94% 656.8        

  21 阳光城 000671 -1.62% 7.88 66.02 0.89% 2131    

  22 实达集团 600734 -2.14% 6.40 亏损 5.54% 8235.1    

  23 国脉科技 002093 -2.17% 14.43 32.41 0.25% 1235.3  

  24 新大陆 000997 -2.51% 16.34 68.87 1.00% 7441

  25 中福实业 000592 -3.17% 7.63 亏损 2.53% 10904     

  26 三元达 002417 -5.40% 24.00 81.60 3.91% 2879.6

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题