您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月19日)
2011-05-19 20:23:07  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 中福实业 000592 4.37% 7.88 亏损 1.40% 6171.5

  2 三木集团 000632 1.62% 5.63 122.64 3.80% 9933.1 

  3 星网锐捷 002396 1.09% 31.67 亏损 1.14% 1603.5

  4 福晶科技 002222 0.48% 10.52 42.69 1.25% 3662.2 

  5 国脉科技 002093 0.48% 14.75 33.13 0.31% 1533.8

  6 永辉超市 601933 0.42% 26.38 32.58 1.18% 3438.1

  7 实达集团 600734 0.31% 6.54 亏损 4.76% 7223.5

  8 兴业银行 601166 0.27% 14.85 7.67 0.60% 97122

  9 榕基软件 002474 -0.05% 39.70 38.28 1.59% 1656.3   

  10 中能电气 300062 -0.08% 13.30 38.62 1.03% 604 

  11 *ST福日 600203 -0.26% 7.74 亏损 0.85% 1601.9

  12 福耀玻璃 600660 -0.48% 10.41 12.88 0.59% 11577

  13 青山纸业 600103 -0.81% 4.87 136.74 4.64% 22064

  14 中国武夷 000797 -0.94% 6.31 29.59 0.94% 1983   

  15 华映科技 000536 -1.01% 22.55 52.64 0.82% 2039.9

  16 兴业证券 601377 -1.04% 17.08 44.53 3.60% 16287

  17 海源机械 002529 -1.06% 17.68 170.22 1.16% 820

  18 福建高速 600033 -1.11% 3.56 16.06 0.56% 2711.2 

  19 东百集团 600693 -1.50% 10.48 20.33 1.39% 4372.9

  20 冠城大通 600067 -1.54% 9.57 7.80 1.11% 7765.1             

  21 鸿博股份 002229 -1.84% 15.50 37.55 0.53% 586.8   

  22 阳光城 000671 -1.96% 8.01 67.11 1.01% 2469.8        

  23 新大陆 000997 -2.27% 16.76 70.64 1.13% 8625  

  24 三元达 002417 -2.35% 25.37 86.26 2.64% 2033  

  25 福建水泥 600802 -2.85% 10.90 43.56 2.65% 11098      

  26 闽福发A 000547 -3.11% 13.10 239.33 1.09% 2851.1

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题