您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(5月16日)
2011-05-16 21:34:33  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 阳光城 000671 2.89% 8.18 68.54 2.23% 5485.6

  2 冠城大通 600067 1.97% 9.82 8.00 1.97% 13973

  3 新大陆 000997 0.88% 17.17 72.36 2.76% 21648

  4 东百集团 600693 0.77% 10.47 20.31 1.63% 5120

  5 华映科技 000536 0.56% 23.30 54.39 1.34% 3425.6  

  6 中国武夷 000797 0.48% 6.30 29.55 0.60% 1264.2 

  7 鸿博股份 002229 0.39% 15.60 37.79 0.51% 563.1 

  8 三木集团 000632 0.37% 5.43 118.28 1.19% 3020.3

  9 海源机械 002529 0.23% 17.47 168.20 1.16% 811.2

  10 实达集团 600734 0.14% 7.08 亏损 10.00% 16188 

  11 星网锐捷 002396 0.00% 31.04 亏损 0.78% 1068.5

  12 国脉科技 002093 0.00% 14.82 33.29 0.31% 1552.1 

  13 福晶科技 002222 -0.29% 10.33 41.92 0.52% 1472.8 

  14 榕基软件 002474 -0.69% 38.88 37.49 1.24% 1263.2 

  15 永辉超市 601933 -0.83% 26.15 32.30 0.91% 2632.5 

  16 三元达 002417 -0.99% 25.96 88.27 3.71% 2902  

  17 福建高速 600033 -1.10% 3.58 16.15 0.88% 4217.1

  18 兴业证券 601377 -1.47% 16.75 43.67 3.60% 16008   

  19 中福实业 000592 -1.55% 7.61 亏损 1.43% 3395.9     

  20 闽福发A 000547 -1.60% 13.56 196.16 2.06% 5510.9        

      21 福耀玻璃 600660 -1.72% 10.30 12.75 0.67% 13058

  22 青山纸业 600103 -1.74% 5.08 142.63 7.83% 38501          

  23 *ST福日 600203 -1.96% 8.00 亏损 1.64% 3182.7         

  24 兴业银行 601166 -1.96% 14.49 7.48 0.43% 67599

  25 中能电气 300062 -3.70% 13.81 40.10 1.04% 645.5   

  26 福建水泥 600802 -5.03% 11.14 44.52 3.89% 16945

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题