您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月13日涨跌幅
2011-05-13 20:48:25  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 新大陆 000997 4.87% 17.02 71.73 2.33% 17636

  2 兴业证券 601377 3.03% 17.00 44.32 7.49% 33630

  3 闽福发A 000547 2.38% 13.78 199.35 2.37% 6322.7

  4 *ST福日 600203 2.26% 8.16 亏损 1.03% 2004.2

  5 冠城大通 600067 2.12% 9.63 7.84 1.33% 9193.2

  6 华映科技 000536 2.07% 23.17 54.09 1.27% 3197.5

  7 中国武夷 000797 1.79% 6.27 29.41 0.64% 1321.7

  8 中福实业 000592 1.71% 7.73 亏损 3.44% 5730.1

  9 国脉科技 002093 1.58% 14.82 33.29 0.30% 1458

  10 三木集团 000632 1.50% 5.41 117.85 1.13% 2818.5

  11 榕基软件 002474 1.40% 39.15 37.75 1.26% 1278

  12 东百集团 600693 1.07% 10.39 20.15 1.50% 4624.8

  13 阳光城 000671 0.89% 7.95 66.61 1.00% 2373.5

  14 海源机械 002529 0.87% 17.43 167.81 1.30% 901.5

  15 星网锐捷 002396 0.81% 31.04 亏损 0.84% 1141.4

  16 鸿博股份 002229 0.78% 15.54 37.65 0.54% 598.5

  17 福耀玻璃 600660 0.67% 10.48 12.97 0.49% 9536.2

  18 福建高速 600033 0.56% 3.62 16.33 0.89% 4268.8 

  19 永辉超市 601933 0.42% 26.37 32.57 1.07% 3094.7   

  20 三元达 002417 0.38% 26.22 89.15 5.72% 4457.7           

  21 兴业银行 601166 0.27% 14.78 7.63 0.59% 93468 

  22 福晶科技 002222 -0.19% 10.36 42.04 0.86% 2449             

  23 实达集团 600734 -0.42% 7.07 亏损 16.57% 27057       

  24 中能电气 300062 -0.48% 28.92 41.99 1.30% 831.1    

  25 青山纸业 600103 -2.45% 5.17 145.16 10.52% 53155 

  26 福建水泥 600802 -2.90% 11.73 46.87 5.27% 23498

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题