您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月12日涨跌幅
2011-05-12 19:51:55  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 实达集团 600734 4.72% 7.10 亏损 27.16% 45342

  2 华映科技 000536 3.75% 22.70 52.99 2.55% 6307.8

  3 三元达 002417 2.43% 26.12 88.81 9.01% 7040.3

  4 中福实业 000592 2.01% 7.60 亏损 2.88% 4771.1

  5 闽福发A 000547 1.97% 13.46 194.72 2.58% 6873.1

  6 冠城大通 600067 -0.21% 9.43 7.68 1.52% 10539

  7 永辉超市 601933 -0.83% 26.26 32.43 1.03% 2999.1

  8 阳光城 000671 -1.01% 7.88 66.02 1.19% 2842.7

  9 三木集团 000632 -1.11% 5.33 116.10 1.14% 2853.2

  10 鸿博股份 002229 -1.34% 15.42 37.36 0.66% 732.7   

  11 福建高速 600033 -1.37% 3.60 16.24 1.26% 6112.7 

  12 中国武夷 000797 -1.44% 6.16 28.89 0.49% 1011.9

  13 福建水泥 600802 -1.55% 12.08 48.27 4.56% 21127

  14 *ST福日 600203 -1.60% 7.98 亏损 1.22% 2375.4

  15 兴业银行 601166 -1.73% 14.74 7.61 0.40% 63831     

  16 国脉科技 002093 -1.88% 14.59 32.77 0.36% 1757.1

  17 中能电气 300062 -1.99% 29.06 42.19 0.95% 617.5

  18 海源机械 002529 -2.37% 17.28 166.37 1.40% 974.7

  19 福耀玻璃 600660 -2.53% 10.41 12.88 0.67% 13004  

  20 兴业证券 601377 -2.54% 16.50 43.02 4.95% 21605          

  21 星网锐捷 002396 -2.99% 30.79 亏损 1.77% 2423.8

  22 福晶科技 002222 -3.26% 10.38 42.13 0.84% 2422.9             

  23 新大陆 000997 -3.28% 16.23 68.40 1.37% 10207      

  24 榕基软件 002474 -3.33% 38.61 37.23 1.53% 1562.9   

  25 青山纸业 600103 -3.64% 5.30 148.81 24.85% 13.54 

  26 东百集团 600693 -3.93% 10.28 19.94 1.94% 6110.4

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题