您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票5月10日涨跌幅
2011-05-10 22:51:35  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 *ST福日 600203 4.34% 8.18 亏损 1.89% 3640

  2 国脉科技 002093 2.24% 14.61 32.81 0.43% 2060.5

  3 鸿博股份 002229 2.24% 15.54 37.65 0.94% 1041.7

  4 兴业证券 601377 1.96% 17.15 44.71 4.29% 19158

  5 阳光城 000671 1.79% 7.96 66.70 1.17% 2792.9

  6 兴业银行 601166 1.41% 15.12 7.81 0.54% 86756

  7 中能电气 300062 1.02% 29.80 43.26 0.94% 609.9

  8 冠城大通 600067 0.75% 9.41 7.67 0.82% 5562.1

  9 榕基软件 002474 0.67% 40.47 39.02 1.65% 1699.3

  10 中国武夷 000797 0.65% 6.22 29.17 0.37% 775.6 

  11 福建水泥 600802 0.52% 11.50 45.95 2.49% 10942

  12 华映科技 000536 0.41% 22.17 51.75 0.54% 1302.5

  13 海源机械 002529 0.23% 17.79 171.28 1.03% 727.7

  14 新大陆 000997 0.12% 16.28 68.61 0.78% 5733.8

  15 福耀玻璃 600660 0.00% 10.66 13.19 0.45% 8974.6   

  16 闽福发A 000547 0.00% 12.88 186.33 0.70% 1762.5

  17 中福实业 000592 -0.27% 7.50 亏损 0.95% 1553.6

  18 福建高速 600033 -0.27% 3.71 16.74 1.13% 5654.4

  19 东百集团 600693 -0.37% 10.70 20.76 1.95% 6261.8 

  20 三元达 002417 -0.52% 24.88 84.60 2.95% 2197.2       

  21 三木集团 000632 -0.55% 5.44 118.50 1.47% 3716.2

  22 实达集团 600734 -1.04% 6.65 亏损 9.72% 14847           

  23 福晶科技 002222 -1.29% 10.74 43.59 0.75% 2200.6    

  24 星网锐捷 002396 -1.33% 31.80 亏损 0.89% 1246 

  25 青山纸业 600103 -1.77% 5.00 140.39 6.13% 29987

  26 永辉超市 601933 -1.93% 26.43 32.64 2.43% 7083.3

【责任编辑:刘必泳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题