您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月7日)
2011-04-07 23:02:31  来源:福州新闻网  【字号

  福州上市公司股票涨跌幅

  (4月7日)  

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 福建水泥 600802 9.96% 10.60 497.51 10.64% 41741

  2 东百集团 600693 4.14% 10.57 35.45 9.25% 29597

  3 海源机械 002529 2.87% 20.79 53.62 5.10% 4212.5

  4 福耀玻璃 600660 2.75% 11.95 13.39 2.41% 50309

  5 国脉科技 002093 2.72% 16.25 64.30 1.36% 7130.8

  6 星网锐捷 002396 2.21% 38.45 57.09 5.36% 9013

  7 华映科技 000536 1.82% 25.75 51.63 2.47% 5430.2 

  8 三木集团 000632 1.42% 5.70 126.30 2.01% 5298.2

  9 榕基软件 002474 1.03% 38.26 50.81 2.45% 2427.8

  10 中国武夷 000797 0.93% 6.51 53.10 1.06% 2299.3

  11 闽福发A 000547 0.66% 13.67 175.54 1.85% 4964.6 

  12 福晶科技 002222 0.66% 16.71 52.44 1.03% 3135.8 

  13 青山纸业 600103 0.50% 4.05 77.66 1.59% 6280.9

  14 三元达 002417 0.36% 27.60 87.53 3.25% 2690.6    

  15 兴业银行 601166 0.29% 31.05 10.05 0.96% 178326   

  16 *ST福日 600203 0.25% 8.11 亏损 1.36% 2643.8    

  17 实达集团 600734 -0.17% 5.94 78.27 1.95% 2675.1   

  18 中能电气 300062 -0.26% 30.91 69.69 0.82% 558.1

  19 兴业证券 601377 -0.26% 18.95 52.96 15.54% 77458   

  20 福建高速 600033 -0.28% 3.60 14.48 1.03% 4961.8    

  21 永辉超市 601933 -0.45% 26.69 67.08 1.69% 4962.8

  22 新大陆 000997 -0.67% 17.78 119.72 1.23% 9883.1       

  23 阳光城 000671 -0.95% 9.42 19.74 1.88% 5351.5   

  24 冠城大通 600067 -1.20% 9.92 14.07 1.87% 13663    

  25 鸿博股份 002229 -1.48% 16.67 46.02 1.73% 1146.7    

  26 中福实业 000592 -1.87% 7.89 74.03 1.83% 3076.7

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题