您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月28日)
2011-04-28 20:43:56  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 兴业银行 601166 2.76% 30.21 9.77 1.36% 248348

  2 永辉超市 601933 0.97% 28.16 70.77 5.35% 16865

  3 实达集团 600734 0.86% 5.85 77.09 17.45% 21096

  4 中能电气 300062 -0.52% 28.45 41.30 1.64% 1037.8

  5 三元达 002417 -0.64% 23.35 79.39 4.40% 3120

  6 兴业证券 601377 -0.95% 17.67 46.07 5.94% 28173

  7 鸿博股份 002229 -1.02% 15.60 43.07 1.34% 840.6

  8 榕基软件 002474 -1.11% 40.20 38.76 1.82% 1909.6

  9 福建高速 600033 -1.67% 3.53 18.32 0.92% 4423.7

  10 海源机械 002529 -1.68% 18.11 174.36 1.98% 1453.5

  11 *ST福日 600203 -2.08% 7.53 亏损 1.08% 1994.7

  12 中国武夷 000797 -2.76% 5.99 31.64 0.72% 1467.1

  13 星网锐捷 002396 -2.87% 30.79 亏损 3.65% 5028.3

  14 福耀玻璃 600660 -2.97% 10.46 12.94 0.95% 18765

  15 华映科技 000536 -3.11% 21.20 49.49 2.32% 5370.9

  16 福建水泥 600802 -3.77% 10.72 42.84 1.85% 7703.7   
 
  17 新大陆 000997 -4.09% 15.49 110.86 0.95% 6771.8

  18 国脉科技 002093 -4.16% 14.50 32.57 0.65% 3220.1

  19 闽福发A 000547 -4.58% 12.50 180.83 1.36% 3442.3  
 
  20 东百集团 600693 -4.97% 9.95 19.30 1.50% 4558.8 

  21 福晶科技 002222 -5.08% 15.33 41.48 0.91% 2629.7  
    
  22 青山纸业 600103 -5.46% 4.85 136.17 10.75% 50936  
     
  23 三木集团 000632 -5.58% 5.25 114.36 2.02% 5059 

  24 冠城大通 600067 -5.88% 8.81 7.18 3.65% 24055  
  
  25 阳光城 000671 -8.09% 8.07 16.91 2.96% 7433.9  
     
  26 中福实业 000592 -10.01% 7.37 69.15 5.08% 8529.6

【责任编辑:林芳】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题