您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月20日)
2011-04-20 22:18:25  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 星网锐捷 002396 3.41% 41.59 52.67 3.96% 7171.1

  2 永辉超市 601933 3.32% 28.32 71.18 4.23% 13100 

  3 闽福发A 000547 2.90% 14.18 141.33 2.98% 8259.2

  4 青山纸业 600103 2.83% 4.36 83.60 4.47% 18851

  5 华映科技 000536 2.28% 25.54 51.21 1.29% 2798

  6 福晶科技 002222 2.16% 16.56 51.97 0.78% 2342.3 

  7 中国武夷 000797 2.00% 6.63 54.08 1.06% 2336.5

  8 中能电气 300062 1.86% 31.22 49.43 1.26% 860.4

   9 东百集团 600693 1.79% 10.78 20.91 2.62% 8422.5  

  10 新大陆 000997 1.27% 17.49 117.77 1.20% 9520.6

  11 实达集团 600734 0.81% 6.21 81.83 3.06% 4402.3 

  12 国脉科技 002093 0.70% 15.85 66.51 0.54% 2848 

  13 中福实业 000592 0.64% 7.85 73.65 1.30% 2230.8 

  14 福耀玻璃 600660 0.61% 11.54 12.93 1.06% 21621     

  15 福建高速 600033 0.54% 3.74 15.04 1.25% 6250.6  

  16 三木集团 000632 0.51% 5.88 173.80 4.84% 13380 

  17 *ST福日 600203 0.48% 8.42 亏损 1.28% 2594.8

  18 海源机械 002529 0.30% 20.39 196.31 2.01% 1629.6  

  19 兴业证券 601377 0.05% 18.43 51.51 5.67% 27448 

  20 榕基软件 002474 / 37.64 49.98 / /

  21 三元达 002417 -0.42% 26.18 83.03 3.61% 2824.4     

  22 鸿博股份 002229 -0.71% 16.78 46.33 1.56% 1048.2     

  23 阳光城 000671 -0.77% 9.05 18.96 1.86% 5101.8       

  24 冠城大通 600067 -2.78% 9.81 13.92 2.25% 1.63  

  25 福建水泥 600802 -3.16% 11.34 532.24 7.08% 32212    

  26 兴业银行 601166 -3.29% 29.97 9.70 1.15% 207691

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题