您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月19日)
2011-04-19 22:44:06  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 青山纸业 600103 1.19% 4.24 81.30 3.63% 14938

  2 福耀玻璃 600660 0.79% 11.47 12.85 1.66% 33597

  3 三元达 002417 0.73% 26.29 83.38 5.50% 4240.9

  4 鸿博股份 002229 0.18% 16.90 46.66 1.94% 1283

  5 海源机械 002529 0.05% 20.33 195.73 1.91% 1553.2

  6 兴业银行 601166 / 30.99 10.03 / /

  7 阳光城 000671 -0.11% 9.12 19.11 2.23% 6154.4

  8 福建水泥 600802 -0.43% 11.71 549.61 4.96% 21937

  9 闽福发A 000547 -0.51% 13.78 137.34 1.86% 5053.3 

  10 三木集团 000632 -0.68% 5.85 172.92 3.28% 8888.3

  11 中能电气 300062 -0.91% 30.65 48.52 1.02% 685.3

  12 星网锐捷 002396 -1.06% 40.22 50.94 3.67% 6431.9

  13 国脉科技 002093 -1.13% 15.74 66.04 0.67% 3519.3

  14 中福实业 000592 -1.14% 7.80 73.18 1.29% 2201.2    

  15 华映科技 000536 -1.30% 24.97 50.06 1.87% 3976.4 

  16 东百集团 600693 -1.30% 10.59 20.54 3.33% 10456

  17 榕基软件 002474 -1.31% 37.64 49.98 1.84% 1804.2 

  18 新大陆 000997 -1.31% 17.27 116.29 1.11% 8585.8 

  19 福建高速 600033 -1.33% 3.72 14.96 1.30% 6460

  20 冠城大通 600067 -2.23% 10.09 14.31 1.82% 13353        

     21 永辉超市 601933 -2.28% 27.41 68.89 1.94% 5911.2     

  22 *ST福日 600203 -2.78% 8.38 亏损 2.23% 4517.7    

  23 福晶科技 002222 -3.11% 16.21 50.87 1.26% 3784       

   24 中国武夷 000797 -3.42% 6.50 53.02 1.53% 3348.1 

  25 实达集团 600734 -4.20% 6.16 81.17 5.33% 7720.8   

  26 兴业证券 601377 -5.64% 18.42 51.48 10.21% 50416

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题