您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月18日)
2011-04-18 21:57:30  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元) 

  1 福建水泥 600802 2.44% 11.76 551.96 6.31% 28202

  2 国脉科技 002093 2.25% 15.92 66.80 1.23% 6507.8

  3 闽福发A 000547 2.14% 13.85 138.04 2.96% 7902.4

  4 中国武夷 000797 1.66% 6.73 54.89 1.90% 4268.5

  5 三木集团 000632 1.55% 5.89 174.10 3.88% 10565

  6 冠城大通 600067 1.18% 10.32 14.64 3.68% 27553

  7 新大陆 000997 0.81% 17.50 117.84 0.86% 6777.7

  8 中福实业 000592 0.77% 7.89 74.03 1.55% 2654.5  

  9 青山纸业 600103 0.48% 4.19 80.34 1.47% 6009.8

  10 *ST福日 600203 0.47% 8.62 亏损 2.04% 4201.8

  11 兴业证券 601377 0.41% 19.52 54.55 8.88% 45357 

  12 福建高速 600033 0.27% 3.77 15.16 1.54% 7719  

  13 永辉超市 601933 0.18% 28.05 70.50 2.51% 7744.4 

  14 星网锐捷 002396 0.00% 40.65 51.48 1.96% 3493.7   

  15 阳光城 000671 / 9.13 19.13 / /

  16 榕基软件 002474 -0.47% 38.14 50.65 1.67% 1650.6

  17 兴业银行 601166 -0.55% 30.99 10.03 0.77% 142747

  18 华映科技 000536 -0.55% 25.30 50.73 1.34% 2908.5

  19 实达集团 600734 -0.62% 6.43 84.73 4.47% 6631.3   

  20 鸿博股份 002229 -0.76% 16.87 46.58 1.16% 771.9      

      21 东百集团 600693 -1.01% 10.73 20.81 3.86% 12350    

  22 中能电气 300062 -1.15% 30.93 48.97 0.85% 578.8   

  23 福晶科技 002222 -1.41% 16.73 52.50 0.87% 2681      

  24 福耀玻璃 600660 -1.90% 11.38 12.75 1.75% 35212

  25 三元达 002417 -2.03% 26.10 82.77 3.91% 3054.1 

  26 海源机械 002529 -2.78% 20.32 195.64 3.29% 2677.5

【责任编辑:陈玲云】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题