您当前所在的位置:福州新闻网 >> 新闻频道 >> 经济新闻
福州上市公司股票涨跌幅(4月15日)
2011-04-15 21:51:06  来源:福州新闻网  【字号

  序号 股票名称 代码 涨跌幅 现价(元) 市盈率(倍) 换手率 成交额(万元)

  1 福建水泥 600802 5.81% 11.48 538.82 7.11% 30508

  2 东百集团 600693 3.73% 10.84 36.35 4.16% 13253

  3 冠城大通 600067 3.24% 10.20 14.47 2.75% 20076

  4 兴业证券 601377 1.89% 19.44 54.33 11.02% 55934

  5 *ST福日 600203 1.42% 8.58 亏损 2.40% 4941.4

  6 阳光城 000671 1.11% 9.13 19.13 1.74% 4788

  7 兴业银行 601166 1.07% 31.16 10.08 0.80% 148642

  8 三木集团 000632 1.05% 5.80 171.44 2.50% 6670.9

  9 福建高速 600033 0.80% 3.76 15.12 1.46% 7256.6

  10 永辉超市 601933 0.76% 28.00 70.37 3.90% 12020

  11 青山纸业 600103 0.48% 4.17 79.96 1.52% 6181.4

  12 中国武夷 000797 0.46% 6.62 54.00 1.35% 2975.1

  13 闽福发A 000547 0.44% 13.56 174.13 1.02% 2694.5

  14 星网锐捷 002396 0.17% 40.65 51.48 2.71% 4809.4  

  15 海源机械 002529 / 20.90 53.90 / /

  16 福晶科技 002222 -0.24% 16.97 53.25 0.67% 2079.5       

  17 福耀玻璃 600660 -0.51% 11.60 13.00 1.34% 27266

  18 鸿博股份 002229 -0.93% 17.00 46.93 1.54% 1027.9

  19 实达集团 600734 -1.07% 6.47 85.26 7.01% 10439  

  20 榕基软件 002474 -1.24% 38.32 50.89 1.89% 1877.5       

  21 新大陆 000997 -1.59% 17.36 116.90 1.14% 8919  

  22 华映科技 000536 -1.70% 25.44 51.01 1.51% 3297.2 

  23 国脉科技 002093 -1.77% 15.57 61.61 0.76% 3957     

  24 中福实业 000592 -1.88% 7.83 73.46 2.01% 3443.9    

  25 三元达 002417 -2.09% 26.64 84.49 6.08% 4885.4

  26 中能电气 300062 -2.58% 31.29 49.54 1.68% 1159.3

【责任编辑:王雍】

 
日点击排行 周点击排行 月点击排行
热点专题